ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-21 21:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(여수, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도독도 o 풍랑경보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해남부전해상, 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 전라남도(장성, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천, 진천, 음성, 단양), 경상북도(의성, 봉화평지, 경북북동산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 충청남도(태안, 보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지, 포항, 경주), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 진주, 거창, 합천), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구, 세종 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도, 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.21 17:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
계화면 19  0.0403  0.0023  0.24  0.0012  59 
고산면 16  10  0.0380  0.0049  0.34  0.0013  61 
고창읍 0.0364  0.0043  0.22  0.0026  69 
관촌면 11  0.0349  0.0054  0.29  0.0031  65 
광활면 16  10  0.0401  0.0038  0.27  0.0014  61 
구이면 15  0.0395  0.0024  0.28  0.0016  87 
군산항 21  0.037  0.008  0.2  0.004  56 
금마면 12  0.037  0.003  0.2  0.003  56 
노송동 13  0.0309  0.0080  0.29  0.0025  67 
말도 21  12  33 
모현동 12  0.0364  0.0048  0.16  0.0030  76 
무주읍 0.0378  0.0042  0.28  0.0021  79 
봉동읍 14  0.0372  0.0052  0.34  0.0014  73 
부안읍 17  0.0398  0.0024  0.22  0.0011  72 
비응도동 22  0.0398  0.0054  0.25  0.0008  84 
사정동 23  0.0365  0.0064  0.41  0.0025  89 
삼기면 0.0392  0.0043  0.24  0.0027  95 
삼천동 0.0363  0.0034  0.27  0.0021  82 
새만금 22  11  0.040  0.003  0.3  0.002  59 
서신동 20  0.015  0.5  0.003  32 
소룡동 24  0.0269  0.0160  0.33  0.0167  29 
소룡동2 16  0.0388  0.0118  0.42  0.0022  65 
송천동 14  0.0345  0.0065  0.31  0.0024  98 
순창읍 14  0.0346  0.0051  0.18  0.0015  67 
신태인 21  0.0351  0.0028  0.22  0.0019  91 
신풍동(군산) 24  0.0403  0.0041  0.36  0.0018  97 
심원면 0.0355  0.0014  0.19  0.0017  62 
안성면 16  0.0389  0.0025  0.27  0.0012  97 
여산면 44  10  0.0357  0.0059  0.32  0.0033  54 
여의동 20  0.0329  0.0045  0.25  0.0041  83 
연지동 24  0.0393  0.0071  0.51  0.0017  93 
영파동 134  0.0390  0.0030  0.20  0.0022  111 
옥산면 0.0407  0.0050  0.27  0.0018  80 
요촌동 21  0.0396  0.0033  0.27  0.0014  66 
용동면 0.0373  0.0046  0.27  0.0012  98 
운봉읍 19  0.0383  0.0014  0.29  0.0030  52 
운암면 12  0.036  0.002  0.3  0.001  56 
임실읍 12  0.0344  0.0035  0.24  0.0027  86 
장계면 11  0.0407  0.0034  0.34  0.0020  63 
장수읍 15  0.0351  0.0047  0.25  0.0019  73 
죽항동 12  0.0374  0.0038  0.24  0.0031  99 
진안읍 18  0.0392  0.0033  0.25  0.0014  100 
춘포면 24  0.0363  0.0044  0.27  0.0036  96 
팔복동 22  0.0348  0.0118  0.33  0.0019  86 
팔봉동 17  0.0369  0.0051  0.16  0.0029  58 
함열읍 14  0.0385  0.0040  0.15  0.0031  64 
혁신동 18  0.0335  0.0056  0.48  0.0023  67 
효자동 12  0.0355  0.0018  0.26  0.0025  72 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이