ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-11-04 08:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.11.05 08:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
3공단 55  19  0.0097  0.0222  0.52  0.0024  57 
4공단 27  21  0.0026  0.0098  0.51  0.0025  84 
가흥동 40  20  0.0044  0.0099  0.32  0.0023  83 
공단동 29  21  0.0036  0.0147  0.47  0.0028  93 
대가야읍 11  0.0053  0.0077  0.42  0.0017  30 
대광동 23  21  0.0020  0.0110  0.41  0.0026  57 
대도동 38  21  0.0130  0.0202  0.57  0.0028  79 
대송면 47  25  0.0038  0.0181  0.63  0.0031  57 
명륜동 33  19  0.0064  0.0112  0.40  0.0025  64 
문경시 22  11  0.0028  0.0259  0.35  0.0032  36 
보덕동 19  13  0.0094  0.0105  0.24  0.0022  46 
봉화군청 20  16  0.0053  0.0081  0.41  0.0017  77 
상주시 36  27  0.0030  0.0094  0.36  0.0012  57 
석포면 20  17  0.0153  0.0045  0.35  0.0029  86 
성건동 27  17  0.0015  0.0192  0.41  0.0023  78 
성주군 19  20  0.0023  0.0161  0.45  0.0025  76 
송도동 27  22  0.0159  0.0195  0.44  0.0034  84 
안강읍 27  23  0.0038  0.0080  0.45  0.0031  63 
안계면 19  19  0.0051  0.0175  0.33  0.0026  55 
양덕동 27  22  0.0118  0.0183  0.51  0.0021  52 
연일읍 22  24  0.0103  0.0136  0.63  0.0020  84 
영덕읍 20  13  0.0243  0.0055  0.23  0.0016  26 
영양군 33  26  0.0060  0.0054  0.25  0.0015  61 
영주동 27  19  0.0033  0.0110  0.73  0.0046  96 
영천시 35  17  0.0020  0.0121  0.38  0.0025  72 
영해면 27  12  0.0243  0.0101  0.60  0.0017  21 
예천군 11  16  0.0047  0.0092  0.29  0.0022  66 
오천읍 39  25  0.0041  0.0321  0.59  0.0041  95 
외동읍 19  13  0.0032  0.0146  0.36  0.0025  42 
울릉읍 16  10  0.0207  0.0213  0.43  0.0026  35 
울진군 23  15  0.0173  0.0111  0.27  0.0018  47 
원평동 39  20  0.0016  0.0181  0.48  0.0035  96 
율곡동 28  15  0.0028  0.0124  0.43  0.0025  34 
의성읍 25  23  0.0013  0.0073  0.40  0.0010  73 
장량동 28  17  0.0162  0.0178  0.28  0.0020  90 
장흥동 32  15  0.0051  0.0180  0.48  0.0017  99 
제철동 51  31  0.0049  0.0243  0.83  0.0024  53 
진량읍 40  25  0.0029  0.0078  0.49  0.0027  83 
진미동 38  24  0.0020  0.0194  1.30  0.0026  60 
청림동 53  31  0.0042  0.0285  1.06  0.0030  55 
청송읍 13  13  0.0044  0.0057  0.22  0.0013  49 
칠곡군 40  29  0.0027  0.0122  0.39  0.0010  89 
평화남산동 28  17  0.0055  0.0150  0.48  0.0025  68 
하양읍 29  23  0.0039  0.0069  0.43  0.0028  85 
형곡동 32  24  0.0032  0.0152  0.49  0.0031  62 
화양읍 16  14  0.0103  0.0051  0.22  0.0018  45 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이