ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-26 18:30:00 o 대설주의보 : 제주도(제주도산지) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항), 경상남도(양산, 창원, 김해), 부산, 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 가평, 군포), 강원도(태백, 정선평지, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해 제외), 서울(서울동북권, 서울서남권), 대구
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.26 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
간성읍 43  23  0.041  0.009  0.5  0.002 
갈말읍 112  32  0.0067  0.0395  0.57  0.0027  227 
고성(DMZ) 52  0.043  0.006  0.5  0.001  61 
금호동 29  14  0.0382  0.0088  0.30  0.0023  74 
남양동1 19  10  0.0357  0.0128  0.41  0.0030  52 
동해항 53  0.019  0.031  0.5  0.003  68 
묵호항 0.027  0.011  0.3  0.002  47 
문막읍 49  32  0.0060  0.0195  0.37  0.0025  80 
반곡동(명륜동) 45  38  0.0048  0.0348  0.59  0.0021  113 
방산면 32  22  0.027  0.006  0.6  0.001  66 
북평면 36  14  0.033  0.013  0.6  0.002  55 
삼척항 36  0.045  0.008  0.4  0.003  63 
상리 24  13  0.0448  0.0068  0.50  0.0028  74 
신사우동 34  20  0.0117  0.0191  0.59  0.0022  52 
양구읍 23  12  0.0368  0.0109  0.37  0.0024  99 
양양읍 21  0.0367  0.0093  0.44  0.0029  51 
영월읍 17  16  0.0239  0.0122  0.46  0.0014  86 
옥계항 49  23  0.042  0.011  0.5  0.003  60 
옥천동 28  19  0.0384  0.0092  0.42  0.0028  90 
우천면 33  18  0.0115  0.0171  0.48  0.0028  74 
인제(DMZ) 34  19  0.007  0.2  0.002 
인제읍 22  10  0.0200  0.0071  0.37  0.0030  30 
정선읍 30  15  0.0286  0.0147  0.31  0.0020  35 
주문진읍 28  17  0.0417  0.0081  0.35  0.0028  61 
중앙동(강원) 52  28  0.0040  0.0405  0.86  0.0048  69 
중앙로 39  27  0.0041  0.0358  0.59  0.0027  55 
지정면 40  31  0.0099  0.0260  0.43  0.0022  75 
천곡동 19  12  0.0439  0.0072  0.35  0.0025  54 
철원(DMZ) 36  22  0.025  0.005  0.5  0.002  69 
초당동 29  0.0253  0.0169  0.39  0.0016  27 
치악산 35  0.021  0.018  0.5  0.002  48 
평창읍 29  19  0.0205  0.0126  0.50  0.0016  73 
호산항 24  0.048  0.009  0.3  0.003  66 
홍천읍 37  18  0.0071  0.0251  0.55  0.0018  68 
화천(DMZ) 38  22  0.044  0.006  0.3  0.003  63 
화천읍 42  17  0.0124  0.0171  0.48  0.0027  65 
황지동 23  11  0.0361  0.0085  0.40  0.0016  57 
횡성읍 35  22  0.0059  0.0426  0.94  0.0039  65 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이