ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-02 01:30:00 o 풍랑주의보 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도, 서해5도, 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 아산, 예산, 태안, 당진, 서산, 홍성), 충청북도(청주, 괴산, 충주, 제천, 진천, 음성, 단양, 증평), 서울, 인천, 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영천, 경산, 김천, 안동, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 진주, 통영, 사천, 고성), 대구(군위 제외), 부산, 울산 o 건조주의보 : 전라남도(곡성, 구례, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 완도), 전북자치도(부안, 남원), 경상북도(구미, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 거제, 남해), 대구(군위)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.02 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
감천동 37  23  0.023  0.029  0.6  0.003  54 
개금동 35  19  0.012  0.044  0.6  0.004  73 
광복동 30  19  0.042  0.009  0.3  0.003  61 
광안동 28  24  0.025  0.030  0.6  0.002  59 
기장읍 32  25  0.049  0.003  0.3  0.003  66 
녹산동 23  24  0.023  0.011  0.3  0.003  59 
당리동 24  20  0.007  0.045  0.4  0.005  76 
대신동 33  20  0.037  0.012  0.4  0.003  61 
대연동 31  20  0.034  0.012  0.5  0.002  59 
대저동 24  21  0.003  0.029  0.4  0.012  64 
덕천동 37  19  0.004  0.038  0.4  0.003  64 
덕포동 42  28  0.004  0.045  0.4  0.005  75 
명장동 29  17  0.014  0.026  0.6  0.002  59 
명지동 30  14  0.024  0.014  0.4  0.003  51 
부산감만 42  27  0.026  0.021  0.3  0.002  64 
부산북항 50  28  0.041  0.006  0.3  0.003  61 
부산항 0.007  0.042  0.5  0.003 
삼락동 27  26  0.002  0.036  0.5  0.004  64 
수정동 27  32  0.022  0.005  0.3  0.002  54 
연산동 27  22  0.012  0.038  0.5  0.003  63 
온천동 35  17  0.010  0.038  0.4  0.003  66 
용수리 27  17  0.032  0.005  0.3  0.002  56 
용호동 26  16  0.030  0.012  0.4  0.005  56 
우동 30  21  0.026  0.018  0.4  0.003  64 
장림동 31  23  0.015  0.030  0.4  0.004  59 
재송동 26  16  0.020  0.021  0.3  0.003  51 
전포동 26  19  0.023  0.008  0.6  0.003  59 
좌동 33  25  0.044  0.003  0.3  0.003  64 
청룡동 32  14  0.019  0.033  0.5  0.005  55 
청학동 27  22  0.036  0.009  0.3  0.003  56 
초량동 33  30  0.042  0.008  0.3  0.003  72 
태종대 31  23  0.044  0.007  0.3  0.003  62 
학장동 30  27  0.004  0.027  0.4  0.003  72 
화명동 33  20  0.014  0.025  61 
회동동 27  18  0.020  0.017  0.3  0.003  51 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이