ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-29 11:00:00 o 폭염경보 : 전라남도(흑산도홍도), 제주도(제주시서부, 제주시북부) o 폭염주의보 : 경기도(안산, 김포, 오산, 평택, 의왕, 화성, 용인서북부), 전라남도(흑산도홍도, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 익산, 전주, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 제주도(제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 서울(서울서남권), 광주 o 열대야주의보 : 전라남도(구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 익산, 전주, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울(서울서남권), 광주
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.29 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 33  18  0.051  0.005  0.2  0.003  68 
가평 20  0.025  0.006  0.2  0.002  41 
감일 26  22  0.040  0.008  0.3  0.002  59 
경수대로(동수원) 14  0.032  0.018  0.6  0.002  53 
경안동 28  15  0.045  0.007  0.4  0.002  63 
경춘로 29  15  0.026  0.011  0.3  0.002  48 
고덕동 27  14  0.058  0.005  0.3  0.003  74 
고색동 20  14  0.037  0.003  0.3  0.002  56 
고읍 15  0.027  0.004  0.2  0.004  45 
고잔동 24  0.034  0.006  0.2  0.002  56 
고천동 21  15  0.038  0.003  0.3  0.002  58 
고촌읍 11  0.027  0.002  0.2  0.003  45 
곤지암 25  18  0.053  0.004  0.4  0.002  70 
공도읍 27  22  0.060  0.006  0.4  0.002  76 
과천동 24  13  0.044  0.010  0.3  0.002  63 
관인면 0.020  0.003  0.2  0.001  33 
광교동 21  16  0.046  0.008  0.5  0.003  64 
교문동 21  0.045  0.003  0.2  0.003  63 
금곡동 28  12  0.039  0.005  0.2  0.003  59 
금암로(신장동) 34  26  0.051  0.005  0.3  0.002  68 
금촌동 12  0.034  0.004  0.4  0.002 
기흥 26  22  0.043  0.005  0.5  0.002  61 
김량장동 23  18  0.055  0.005  0.4  0.001  71 
남양읍 20  14  0.041  0.005  0.3  0.004  60 
내동 22  0.029  0.008  0.3  0.003  48 
단대동 37  19  0.050  0.005  0.5  0.002  67 
당동 26  15  0.042  0.002  0.3  0.003  61 
대부동 33  21  0.041  0.003  0.3  0.002  69 
대신면 34  28  0.055  0.007  0.3  0.004  71 
대야동 23  13  0.049  0.007  0.3  0.004  66 
대왕판교로(백현동) 23  14  0.029  0.017  0.5  0.002  49 
동구동 26  15  0.028  0.008  0.2  0.003  50 
동탄 29  11  0.056  0.005  0.3  0.004  73 
모현읍 34  21  0.045  0.004  0.4  0.002  63 
목감동 30  10  0.040  0.007  0.3  0.003  59 
미사 33  25  0.043  0.015  0.3  0.002  61 
배곧동 10  16  0.037  0.007  0.3  0.004  57 
백마로(마두역) 21  0.034  0.007  0.3  0.003  54 
백석읍 23  10  0.030  0.004  0.2  0.004  49 
백암면 24  19  0.054  0.005  0.4  0.002  70 
별내동 15  10  0.037  0.004  0.2  0.003  56 
별양동 17  12  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
보산동 10  0.027  0.003  0.2  0.003  46 
복정동 29  12  0.048  0.007  0.5  0.002  66 
본오동 28  17  0.043  0.003  0.2  0.002  61 
봉담읍 23  13  0.049  0.007  0.3  0.003  66 
봉산동 23  21  0.061  0.006  0.4  0.002  76 
부곡3동 18  10  0.042  0.005  0.4  0.002  60 
부곡동1 24  16  0.039  0.006  0.2  0.003  69 
부림동 29  21  0.037  0.008  0.3  0.003  66 
부발읍 31  21  0.055  0.007  0.2  0.003  71 
비전동 12  18  0.057  0.005  0.3  0.003  73 
사우동 11  12  0.034  0.002  0.2  0.003  54 
산본동 20  11  0.051  0.004  0.3  0.002  68 
상대원동 28  14  0.047  0.010  0.5  0.002  64 
새솔동 23  0.039  0.003  0.3  0.003  58 
서신면 28  11  0.046  0.005  0.3  0.003  64 
서해안로 27  17  0.027  0.010  0.3  0.004  59 
선단동 0.017  0.004  0.3  0.002  29 
설성면 27  0.045  0.004  0.3  0.002  63 
설악면 26  13  0.029  0.005  0.4  0.002  49 
성남대로(모란역) 32  15  0.042  0.017  0.5  0.001  61 
소사본동 21  14  0.038  0.006  0.2  0.004 
소하동 12  0.040  0.007  0.5  0.002  59 
송내대로(중동) 25  0.031  0.006  0.3  0.002  52 
송북동 35  25  0.063  0.005  0.3  0.003  78 
송산3동 28  12  0.030  0.005  0.2  0.003  50 
수내동 27  16  0.038  0.008  0.4  0.001  58 
수지 27  15  0.045  0.005  0.3  0.002  63 
시화산단 24  15  0.035  0.005  0.3  0.004  55 
식사동 20  11  0.033  0.004  0.2  0.003  54 
신원동
신장동 25  17  0.045  0.009  0.3  0.002  63 
신풍동 22  13  0.044  0.004  0.4  0.002  63 
안양2동 27  17  0.037  0.011  0.3  0.004  57 
안양8동 31  13  0.043  0.005  0.3  0.003  61 
안중 34  18  0.045  0.005  0.3  0.003  63 
양평읍 25  0.038  0.005  0.3  0.002  57 
연천 0.018  0.002  0.3  0.001  29 
연천(DMZ) 0.016  0.001  0.2  0.001  26 
영통동 24  21  0.045  0.006  0.5  0.002  64 
오남읍 20  16  0.032  0.004  0.3  0.003  53 
오산동 37  19  0.053  0.005  0.3  0.003  70 
오정동 26  0.031  0.006  0.2  0.003  52 
오포1동 28  20  0.047  0.004  0.5  0.002  64 
와부읍 24  23  0.034  0.007  0.2  0.002  66 
용문면 21  17  0.038  0.004  0.3  0.002  57 
우정읍 34  21  0.060  0.003  0.3  0.004  76 
운정 14  0.031  0.004  0.4  0.002  52 
운중동 23  13  0.047  0.006  0.6  0.001  65 
원곡동 22  18  0.030  0.008  0.4  0.002  72 
월곶면 0.027  0.004  44 
의정부1동 18  0.029  0.003  0.2  0.003  48 
의정부동 23  11  0.032  0.006  0.3  0.003  53 
이동읍 35  27  0.054  0.004  0.4  0.002  70 
인계동 23  0.043  0.006  0.5  0.002  61 
일동면 0.015  0.003  0.2  0.003  25 
장현동 17  19  0.036  0.006  0.3  0.004  56 
장호원읍 44  18  0.045  0.005  0.2  0.003  63 
전곡 0.019  0.003  0.3  0.001  32 
정왕동 18  14  0.034  0.007  0.3  0.004  54 
정자동 19  0.041  0.003  0.4  0.001  60 
주엽동 15  0.035  0.003  0.2  0.003  55 
죽산면 26  13  0.048  0.004  0.4  0.002  66 
중2동 27  0.025  0.007  0.2  0.002  45 
중부대로(구갈동) 27  0.039  0.012  0.4  0.002  58 
중앙대로(고잔동) 26  11  0.029  0.010  0.2  0.003  55 
중앙동(경기) 32  20  0.058  0.009  0.2  0.004  74 
진접읍 25  21  0.032  0.007  0.3  0.002  52 
창전동 27  17  0.061  0.005  0.2  0.003  76 
천천동 23  26  0.043  0.005  0.4  0.002  61 
철산동 26  12  0.040  0.008  0.5  0.002  59 
청계동 24  22  0.066  0.004  0.3  0.004  80 
청북읍 22  23  0.054  0.004  0.2  0.003  71 
초지동 21  18  0.033  0.008  0.2  0.003  66 
파주 0.026  0.002  0.2  0.001  43 
파주읍 0.029  0.001  0.4  0.002  49 
평택항 19  22  0.056  0.004  0.3  0.004  72 
한강로 15  0.027  0.007  0.2  0.002  46 
한강신도시 11  0.032  0.004  0.2  0.003  52 
행신동 20  0.028  0.003  0.2  0.003  47 
향남읍 30  21  0.048  0.004  0.3  0.004  65 
호계3동 18  15  0.040  0.008  0.3  0.002  59 
호매실 21  17  0.039  0.004  0.2  0.002  58 
호수동 30  17  0.035  0.008  0.2  0.003  59 
화도읍 27  11  0.042  0.007  0.3  0.003  60 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이