ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-21 11:00:00 o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령, 창녕, 하동북부, 합천남부), 광주, 울산(울산서부) o 폭염주의보 : 충청남도(공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 홍성동부), 충청북도(옥천, 영동, 청주동부, 청주서부), 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부, 구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(밀양, 함안, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부, 합천중부), 제주도(제주도산지, 추자도 제외), 대전, 대구, 부산, 울산(울산동부), 세종(세종남부) o 열대야주의보 : 충청북도(옥천, 영동), 전라남도(구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 경산, 고령, 성주, 칠곡, 영덕, 포항, 안동동남부, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부), 경상남도(양산, 창원, 밀양, 창녕, 진주, 통영, 거제, 남해), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 광주, 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.21 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 53  40  0.013  0.009  0.4  0.003  100 
가평 29  18  0.013  0.005  0.4  0.001  66 
감일 43  32  0.016  0.010  0.5  0.001  72 
경수대로(동수원) 57  27  0.038  0.025  0.7  0.002  91 
경안동 38  25  0.024  0.011  0.7  0.002  77 
경춘로 45  24  0.013  0.020  0.5  0.002  82 
고덕동 49  41  0.055  0.011  0.4  0.003  101 
고색동 46  27  0.020  0.020  0.6  0.002  77 
고읍 43  34  0.010  0.015  0.5  0.004  79 
고잔동 72  40  0.031  0.026  0.5  0.002  79 
고천동 34  31  0.014  0.020  0.7  0.002  72 
고촌읍 50  45  0.032  0.011  0.6  0.005  112 
곤지암 46  18  0.022  0.006  0.6  0.002  61 
공도읍 35  28  0.034  0.009  0.5  0.001  79 
과천동 36  21  0.014  0.016  0.6  0.002  64 
관인면 24  22  0.022  0.006  0.3  0.001  66 
광교동 38  30  0.032  0.020  0.8  0.002  95 
교문동 46  19  0.021  0.013  0.4  0.003  72 
금곡동 43  26  0.011  0.014  0.5  0.003 
금암로(신장동) 52  43  0.017  0.026  0.6  0.002  139 
금촌동 80  38  0.032  0.013  0.8  0.002  94 
기흥 40  30  0.028  0.017  0.6  0.002  79 
김량장동 33  30  0.022  0.018  0.6  0.001  87 
남양읍 17  19  0.008  0.014  0.4  0.003  54 
내동 67  58  0.045  0.031  0.6  0.003  124 
단대동 33  19  0.033  0.005  0.7  0.002  57 
당동 50  33  0.038  0.019  0.6  0.003  100 
대부동 32  18  0.018  0.013  0.3  0.002  50 
대신면 36  28  0.020  0.009  0.3  0.003  90 
대야동 96  35  0.032  0.027  0.7  0.004  95 
대왕판교로(백현동) 42  23  0.005  0.028  0.8  0.001  64 
동구동 35  24  0.007  0.015  0.5  0.003  82 
동탄 44  34  0.039  0.017  0.4  0.003  101 
모현읍 33  19  0.012  0.009  0.7  0.002  66 
목감동 53  32  0.005  0.043  0.8  0.003  90 
미사 43  31  0.019  0.015  0.6  0.002  85 
배곧동 80  62  0.026  0.031  0.7  0.004  112 
백마로(마두역) 83  52  0.038  0.014  0.6  0.003  84 
백석읍 34  34  0.030  0.012  0.4  0.003  79 
백암면 43  34  0.014  0.013  0.6  0.002  74 
별내동 37  26  0.015  0.013  0.5  0.003  77 
별양동 37  32  0.018  0.017  0.7  0.002  79 
보산동
복정동 42  24  0.026  0.014  0.6  0.002  74 
본오동 25  16  0.021  0.018  0.4  0.002  69 
봉담읍 55  37  0.032  0.021  0.5  0.004  105 
봉산동 42  33  0.025  0.010  0.6  0.001  72 
부곡3동 42  37  0.023  0.028  0.7  0.002  90 
부곡동1 64  51  0.004  0.050  0.6  0.002 
부림동 48  45  0.037  0.014  0.5  0.003  124 
부발읍 49  32  0.030  0.011  0.4  0.003  82 
비전동 47  50  0.050  0.010  0.4  0.003  101 
사우동
산본동 46  30  0.037  0.011  0.6  92 
상대원동 33  23  0.030  0.011  0.7  0.002  69 
새솔동 11  0.022  0.008  0.5  0.003  37 
서신면 26  14  0.023  0.009  0.4  0.004  40 
서해안로 64  45  0.021  0.019  0.7  0.004  90 
선단동 54  29  0.016  0.017  0.4  0.003  82 
설성면 0.007  0.006  0.4  0.001  87 
설악면 32  16  0.005  0.005  0.4  0.002  61 
성남대로(모란역) 36  35  0.007  0.036  0.8  0.001  79 
소사본동 53  43  0.038  0.011  0.5  0.004  101 
소하동 47  32  0.015  0.032  0.8  0.001  92 
송내대로(중동) 58  48  0.041  0.020  0.5  0.002  112 
송북동 52  40  0.032  0.015  0.4  0.002  109 
송산3동 40  32  0.010  0.017  0.5  0.002  87 
수내동
수지 44  33  0.021  0.020  0.7  0.002  82 
시화산단 76  60  0.041  0.019  0.7  0.003  92 
식사동 81  47  0.021  0.018  0.5  0.003  116 
신원동 36  34  0.020  0.010  0.4  0.002  105 
신장동 34  16  0.008  0.020  0.6  0.002  59 
신풍동 52  30  0.030  0.019  0.7  0.002  97 
안양2동 52  27  0.028  0.022  0.7  0.003  74 
안양8동 40  36  0.037  0.013  0.5  0.003  95 
안중 85  59  0.052  0.013  0.4  0.002  105 
양평읍 34  28  0.014  0.006  0.4  0.002  59 
연천 26  26  0.026  0.004  0.4  0.002  72 
연천(DMZ) 39  0.067  0.004  0.3  0.001  81 
영통동 33  28  0.040  0.014  0.7  0.002  85 
오남읍 29  0.021  0.004  0.4  0.003  51 
오산동 55  28  0.032  0.023  0.4  0.002  92 
오정동 52  42  0.021  0.019  0.5  0.003  92 
오포1동 33  22  0.028  0.009  0.7  0.002  72 
와부읍 42  31  0.016  0.008  0.4  0.002  120 
용문면 38  22  0.013  0.003  0.4  0.002  66 
우정읍 46  37  0.028  0.008  0.4  0.004  72 
운정 42  42  0.037  0.015  0.7  0.002  85 
운중동 43  22  0.015  0.020  0.9  0.001  77 
원곡동 66  55  0.019  0.021  0.8  0.002  100 
월곶면 45  20  0.017  0.013  77 
의정부1동 40  28  0.015  0.017  0.5  0.003  82 
의정부동 42  32  0.018  0.018  0.6  0.003  85 
이동읍 32  22  0.008  0.015  0.6  0.001  79 
인계동 36  29  0.047  0.016  0.7  0.002  85 
일동면 42  32  0.017  0.003  0.4  0.002  82 
장현동 52  49  0.021  0.022  0.7  0.004  100 
장호원읍 63  36  0.017  0.013  0.4  0.003  97 
전곡 36  24  0.027  0.006  0.4  0.001  77 
정왕동 63  61  0.036  0.024  0.7  0.004  120 
정자동 25  22  0.024  0.006  0.6  0.001  74 
주엽동 54  0.047  0.012  0.6  0.003 
죽산면 44  34  0.027  0.009  0.5  0.001  77 
중2동 64  31  0.036  0.020  0.6  0.002  82 
중부대로(구갈동) 39  26  0.024  0.000  0.6  0.002  77 
중앙대로(고잔동) 58  25  0.021  0.024  0.5  0.003  73 
중앙동(경기) 41  25  0.030  0.008  0.3  0.003  85 
진접읍 46  25  0.012  0.009  0.4  0.002  85 
창전동 36  25  0.028  0.010  0.4  0.002 
천천동 39  34  0.036  0.020  0.7  0.002  92 
철산동 39  31  0.034  0.020  0.9  0.002  79 
청계동 47  32  0.047  0.006  0.4  0.003  101 
청북읍 65  58  0.029  0.015  0.4  0.002  112 
초지동 70  59  0.022  0.025  0.5  0.003  105 
파주 32  0.027  0.004  0.3  0.001 
파주읍 35  23  0.018  0.007  0.6  0.002  74 
평택항 76  47  0.042  0.014  0.4  0.002  87 
한강로 65  64  0.032  0.020  0.5  0.003  135 
한강신도시 65  59  0.051  0.011  0.4  0.004  124 
행신동 50  36  0.011  0.016  0.6  0.003  105 
향남읍 51  33  0.018  0.014  0.5  0.003  90 
호계3동 43  27  0.033  0.015  0.5  0.002  95 
호매실 47  39  0.017  0.014  0.5  0.002  77 
호수동 30  15  0.018  0.020  0.4  0.003  69 
화도읍 41  22  0.014  0.009  0.5  0.003  66 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이