ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-24 13:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주시서부, 제주시북부 제외) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.24 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 30  13  0.010  0.010  0.3  0.003  54 
가평 22  -  0.007  0.010  0.4  0.002  - 
감일 21  12  0.002  0.021  0.5  0.002  40 
경수대로(동수원) 19  4  0.022  0.026  0.7  0.003  43 
경안동 17  8  0.020  0.012  0.5  0.002  33 
경춘로 30  18  0.007  0.020  0.4  0.003  56 
고덕동 15  11  0.018  0.017  0.3  0.002  37 
고색동 21  7  0.025  0.017  0.4  0.002  45 
고읍 68  28  0.001  0.015  0.6  0.003  64 
고잔동 19  12  0.006  0.031  0.4  0.002  52 
고천동 17  4  0.026  0.008  0.3  0.002  43 
고촌읍 33  13  0.010  0.013  0.3  0.004  59 
곤지암 10  10  0.013  0.012  0.5  0.002  37 
공도읍 18  11  0.009  0.016  0.4  0.002  40 
과천동 24  8  0.009  0.022  0.5  0.002  42 
관인면 10  -  0.014  0.006  0.3  0.001  33 
광교동 8  -  0.022  0.022  0.5  0.005  - 
교문동 -  -  0.008  0.016  0.3  0.002  - 
금곡동 24  10  0.006  0.020  0.4  0.003  37 
금암로(신장동) 25  12  0.013  0.027  0.4  0.003  45 
금촌동 37  15  0.012  0.020  0.5  0.002  57 
기흥 18  2  0.024  0.011  0.5  0.002  40 
김량장동 11  9  0.021  0.014  0.3  0.002  35 
남양읍 27  9  0.002  0.021  0.4  0.003  45 
내동 40  11  0.013  0.025  0.4  0.003  82 
단대동 19  9  0.009  0.021  0.5  0.001  40 
당동 13  12  0.032  0.015  0.3  0.001  52 
대부동 28  16  0.016  0.025  0.4  0.003  56 
대신면 18  12  0.015  0.010  0.2  0.002  50 
대야동 -  22  -  -  -  -  - 
대왕판교로(백현동) 19  8  0.004  0.031  0.6  0.002  52 
동구동 27  13  0.000  0.022  0.4  0.003  45 
동탄 17  8  0.018  0.022  0.3  0.003  37 
모현읍 15  7  0.022  0.008  0.5  0.001  37 
목감동 31  17  0.003  0.042  0.5  0.004  71 
미사 15  8  0.012  0.018  0.4  0.002  32 
배곧동 49  27  0.004  0.040  0.5  0.004  67 
백마로(마두역) 42  11  0.007  0.016  0.5  0.003  64 
백석읍 53  35  0.007  0.027  0.4  0.003  85 
백암면 27  12  0.007  0.017  0.4  0.002  42 
별내동 27  10  0.004  0.022  0.5  0.003  37 
별양동 18  8  0.007  0.026  0.5  0.002  43 
보산동 24  6  0.013  0.009  0.4  0.003  40 
복정동 20  8  0.005  0.024  0.5  0.002  40 
본오동 27  11  0.012  0.039  0.4  0.002  65 
봉담읍 18  11  0.029  0.017  0.3  0.003  48 
봉산동 22  13  0.010  0.018  0.5  0.001  32 
부곡3동 15  4  0.029  0.013  0.3  0.002  48 
부곡동1 21  12  0.006  0.032  0.4  0.003  53 
부림동 27  12  0.017  0.022  0.3  0.003  45 
부발읍 19  11  0.021  0.009  0.2  0.003  51 
비전동 18  15  0.012  0.018  0.3  0.003  37 
사우동 26  18  0.017  0.014  0.4  0.003  59 
산본동 -  8  -  -  -  -  - 
상대원동 19  6  0.010  0.022  0.5  0.002  42 
새솔동 26  9  0.001  0.032  0.5  0.003  55 
서신면 25  18  0.019  0.024  0.3  0.003  54 
서해안로 49  25  0.001  0.041  0.7  0.004  68 
선단동 42  -  0.003  0.024  0.4  0.003  - 
설성면 26  11  0.008  0.013  0.3  0.001  47 
설악면 17  12  0.009  0.011  0.4  0.002  40 
성남대로(모란역) 18  11  0.006  0.028  0.5  0.002  47 
소사본동 49  20  0.001  0.037  0.4  0.004  65 
소하동 40  15  0.000  0.031  0.7  0.002  52 
송내대로(중동) 41  16  0.015  0.027  0.3  0.003  69 
송북동 25  6  0.017  0.018  0.3  0.002  48 
송산3동 39  21  0.003  0.028  0.5  0.003  50 
수내동 16  8  0.008  0.026  0.5  0.001  43 
수지 22  9  0.016  0.022  0.5  0.001  38 
시화산단 58  25  0.000  0.030  0.8  0.004  62 
식사동 45  18  0.008  0.020  0.3  0.002  61 
신원동 -  -  0.002  0.022  0.4  0.003  - 
신장동 14  7  0.011  0.018  0.5  0.002  33 
신풍동 15  7  0.031  0.013  0.4  0.002  51 
안양2동 28  8  0.006  0.035  0.5  0.003  59 
안양8동 25  12  0.009  0.023  0.4  0.003  47 
안중 30  19  0.014  0.019  0.3  0.003  64 
양평읍 12  10  0.020  0.011  0.4  0.002  34 
연천 25  7  0.010  0.007  0.5  0.002  42 
연천(DMZ) 27  14  0.030  0.003  0.2  0.001  50 
영통동 16  5  0.015  0.024  0.6  0.002  39 
오남읍 37  17  0.006  0.019  0.4  0.003  48 
오산동 14  6  0.019  0.020  0.3  0.002  33 
오정동 51  13  0.004  0.021  0.2  0.003  76 
오포1동 20  9  0.018  0.011  0.4  0.002  31 
와부읍 16  12  0.011  0.013  0.3  0.002  30 
용문면 11  8  0.021  0.007  0.3  0.003  35 
우정읍 30  11  0.015  0.013  0.3  0.003  54 
운정 31  16  0.011  0.016  0.5  0.002  56 
운중동 15  5  0.021  0.015  0.4  0.002  37 
원곡동 44  16  0.003  0.019  0.6  0.003  52 
월곶면 36  19  0.016  0.014  -  -  54 
의정부1동 46  18  0.002  0.026  0.5  -  61 
의정부동 43  21  0.003  0.031  0.5  0.002  59 
이동읍 21  8  0.020  0.011  0.3  0.001  34 
인계동 15  12  0.026  0.019  0.6  0.003  43 
일동면 29  17  0.010  0.012  0.3  0.002  50 
장현동 53  28  0.003  0.040  0.6  0.004  67 
장호원읍 25  20  0.005  0.017  0.3  0.002  54 
전곡 25  14  0.011  0.012  0.4  0.002  43 
정왕동 56  31  0.003  0.042  0.6  0.004  70 
정자동 15  9  0.015  0.014  0.5  0.001  30 
주엽동 35  21  0.009  0.018  0.4  0.003  66 
죽산면 37  16  0.005  0.016  0.4  0.001  54 
중부대로(구갈동) 19  7  0.016  0.017  0.4  0.002  32 
중앙대로(고잔동) 20  8  0.002  0.034  0.5  0.003  57 
중앙동(경기) 24  13  0.012  0.012  0.2  0.002  43 
진접읍 29  21  0.006  0.021  0.4  0.002  47 
창전동 17  14  0.024  0.008  0.2  0.002  43 
천천동 22  5  0.029  0.016  0.5  0.002  48 
철산동 34  17  0.003  0.036  0.8  0.002  61 
청계동 14  4  0.026  0.007  0.3  0.003  43 
청북읍 30  17  0.010  0.020  0.3  0.003  56 
초지동 24  11  0.003  0.038  0.5  0.003  65 
파주 38  16  0.014  0.006  0.3  0.001  51 
파주읍 25  16  0.016  0.009  0.5  0.002  50 
평택항 42  24  0.003  0.023  0.3  0.002  63 
한강로 36  17  0.014  0.015  0.3  0.003  56 
한강신도시 55  36  0.019  0.010  0.4  0.003  72 
행신동 37  14  0.003  0.024  0.4  0.003  59 
향남읍 29  14  0.011  0.016  0.3  0.003  50 
호계3동 10  6  0.022  0.018  0.3  0.002  37 
호매실 18  7  0.021  0.016  0.4  0.002  35 
호수동 29  11  0.002  0.030  0.5  0.003  50 
화도읍 28  11  0.012  0.014  0.3  0.002  48 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이