ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-24 09:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주시서부, 제주시북부 제외) o 풍랑경보 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.24 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 34  17  0.0029  0.0115  0.26  0.0026  94 
가평 17  -  0.0033  0.0077  0.36  0.0021  25 
감일 18  11  0.0017  0.0201  0.39  0.0017  36 
경안동 18  9  0.0087  0.0138  0.39  0.0023  38 
고덕동 28  10  0.0113  0.0193  0.23  0.0023  29 
고색동 28  11  0.0027  0.0321  0.69  0.0025  97 
고읍 27  17  0.0015  0.0110  0.45  0.0028  92 
고잔동 17  8  0.0053  0.0305  0.40  0.0026  87 
고천동 18  5  0.0032  0.0258  0.44  0.0019  32 
고촌읍 52  42  0.0035  0.0237  0.37  0.0033  197 
곤지암 19  13  0.0010  0.0164  0.49  0.0023  43 
공도읍 20  12  0.0139  0.0130  0.35  0.0014  39 
과천동 21  9  0.0025  0.0210  0.47  0.0018  36 
광교동 23  -  0.0073  0.0285  0.49  0.0037  50 
금곡동 17  8  0.0102  0.0184  0.28  0.0028  26 
금촌동 30  17  0.0046  0.0199  0.48  0.0024  51 
기흥 20  8  0.0126  0.0154  0.45  0.0019  25 
김량장동 15  11  0.0065  0.0183  0.35  0.0015  36 
남양읍 31  16  0.0038  0.0177  0.35  0.0025  91 
내동 64  38  0.0096  0.0445  0.34  0.0035  212 
단대동 25  16  0.0025  0.0259  0.53  0.0019  89 
당동 21  13  0.0071  0.0277  0.39  0.0013  23 
대부동 31  17  0.0054  0.0328  0.43  0.0022  96 
대신면 30  11  0.0058  0.0143  0.19  0.0024  23 
동구동 24  11  0.0007  0.0166  0.28  0.0027  29 
동탄 20  12  0.0098  0.0231  0.27  0.0032  28 
모현읍 15  4  0.0091  0.0143  0.42  0.0012  23 
목감동 39  23  0.0026  0.0414  0.68  0.0044  81 
미사 16  12  0.0100  0.0168  0.32  0.0014  37 
배곧동 34  17  0.0029  0.0359  0.49  0.0033  95 
백석읍 48  26  0.0042  0.0181  0.47  0.0026  54 
백암면 23  13  0.0046  0.0155  0.38  0.0015  21 
별내동 11  8  0.0046  0.0184  0.36  0.0025  23 
별양동 23  12  0.0035  0.0247  0.42  0.0023  23 
보산동 27  4  0.0044  0.0077  0.41  0.0029  42 
복정동 15  9  0.0021  0.0248  0.45  0.0024  50 
본오동 30  15  0.0023  0.0382  0.46  0.0022  81 
봉담읍 23  11  0.0031  0.0272  0.37  0.0031  24 
봉산동 16  7  0.0152  0.0123  0.38  0.0011  43 
부곡3동 21  6  0.0049  0.0298  0.38  0.0019  28 
부림동 23  8  0.0073  0.0232  0.32  0.0028  40 
부발읍 39  21  0.0031  0.0173  0.74  0.0025  91 
비전동 21  6  0.0088  0.0212  0.27  0.0031  34 
사우동 38  23  0.0064  0.0217  0.38  0.0032  73 
상대원동 24  9  0.0012  0.0312  0.67  0.0027  92 
새솔동 22  9  0.0024  0.0266  0.43  0.0029  46 
서신면 30  10  0.0117  0.0252  0.32  0.0030  36 
선단동 28  -  0.0029  0.0186  0.37  0.0024  45 
설악면 27  11  0.0037  0.0070  0.41  0.0022  30 
소사본동 32  17  0.0019  0.0324  0.44  0.0035  81 
소하동 32  14  0.0010  0.0276  0.64  0.0021  68 
송북동 30  10  0.0053  0.0225  0.30  0.0026  49 
송산3동 23  11  0.0028  0.0217  0.38  0.0029  38 
수내동 18  14  0.0012  0.0250  0.51  0.0019  20 
수지 20  11  0.0023  0.0300  0.53  0.0017  48 
시화산단 33  16  0.0008  0.0245  0.60  0.0036  59 
신장동 34  15  0.0016  0.0259  0.64  0.0043  55 
신풍동 22  9  0.0148  0.0187  0.41  0.0025  34 
안양2동 27  9  0.0008  0.0355  0.62  0.0028  92 
안양8동 24  12  0.0044  0.0207  0.39  0.0026  23 
안중 41  22  0.0043  0.0248  0.30  0.0024  67 
양평읍 16  8  0.0054  0.0109  0.43  0.0023  29 
연천 33  9  0.0059  0.0086  0.47  0.0019  56 
영통동 17  12  0.0034  0.0285  0.56  0.0022  35 
오남읍 25  8  0.0079  0.0157  0.28  0.0024  35 
오산동 17  7  0.0061  0.0257  0.30  0.0022  22 
오정동 52  19  0.0023  0.0196  0.33  0.0033  67 
오포1동 16  7  0.0128  0.0112  0.33  0.0020  22 
와부읍 13  11  0.0094  0.0124  0.25  0.0018  33 
용문면 17  6  0.0125  0.0079  0.27  0.0027  50 
우정읍 31  15  0.0066  0.0134  0.32  0.0029  83 
운정 29  19  0.0025  0.0184  0.47  0.0018  55 
운중동 20  8  0.0026  0.0228  0.48  0.0024  42 
원곡동 24  11  0.0033  0.0171  0.45  0.0026  21 
월곶면 25  14  0.0086  0.0202  -  -  44 
의정부1동 34  18  0.0030  0.0170  0.40  0.0030  51 
의정부동 31  15  0.0039  0.0239  0.49  0.0020  99 
이동읍 20  7  0.0073  0.0168  0.28  0.0013  30 
인계동 17  8  0.0099  0.0245  0.51  0.0029  37 
일동면 29  22  0.0044  0.0080  0.31  0.0021  75 
장현동 33  22  0.0036  0.0331  0.53  0.0035  81 
장호원읍 41  19  0.0022  0.0149  0.25  0.0024  70 
전곡 23  14  0.0017  0.0099  0.35  0.0020  37 
정왕동 37  17  0.0039  0.0337  0.49  0.0037  72 
정자동 14  9  0.0013  0.0189  0.49  0.0018  42 
주엽동 36  26  0.0053  0.0168  0.39  0.0025  65 
죽산면 33  20  0.0024  0.0143  0.41  0.0014  74 
중앙동(경기) 23  10  0.0071  0.0129  0.21  0.0022  49 
진접읍 19  14  0.0053  0.0180  0.32  0.0022  21 
창전동 23  12  0.0033  0.0194  0.27  0.0025  42 
천천동 19  12  0.0029  0.0330  0.58  0.0024  56 
철산동 24  13  0.0036  0.0315  0.66  0.0021  58 
청계동 14  4  0.0160  0.0081  0.25  0.0030  33 
청북읍 29  19  0.0112  0.0187  0.27  0.0025  99 
초지동 17  8  0.0035  0.0314  0.38  0.0033  95 
파주읍 23  12  0.0050  0.0117  0.45  0.0018  42 
평택항 40  26  0.0049  0.0201  0.28  0.0022  65 
한강신도시 39  24  0.0167  0.0117  0.29  0.0031  67 
행신동 36  15  0.0016  0.0208  0.37  0.0028  54 
향남읍 25  12  0.0077  0.0141  0.25  0.0037  22 
호계3동 17  7  0.0093  0.0233  0.30  0.0019  23 
호매실 20  12  0.0034  0.0233  0.47  0.0022  36 
호수동 30  10  0.0020  0.0320  0.50  0.0030  68 
화도읍 23  11  0.0051  0.0117  0.34  0.0024  27 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이