ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-25 09:00:00 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.25 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 38  14  0.044  0.008  0.2  0.004  69 
가평 32  16  0.044  0.005  0.3  0.001  62 
감일 17  26  0.045  0.007  0.4  0.003  66 
경수대로(동수원) 27  16  0.057  0.012  0.5  0.002  73 
경안동 32  18  0.046  0.006  0.4  0.002  64 
경춘로 37  24  0.045  0.009  0.3  0.002  72 
고덕동 34  18  0.059  0.006  0.2  0.003  112 
고색동 19  0.052  0.010  0.4  0.002 
고읍 30  20  0.058  0.006  0.2  0.004  74 
고잔동 42  17  0.051  0.007  0.3  0.002  68 
고천동 22  0.053  0.005  0.4  0.002  69 
고촌읍 32  29  0.058  0.009  0.3  0.009  74 
곤지암 27  33  0.049  0.004  0.3  0.002  66 
공도읍 26  13  0.046  0.004  0.3  0.002  77 
과천동 37  12  0.057  0.008  0.4  0.002  73 
관인면 20  0.036  0.005  0.4  0.001  56 
광교동 29  14  0.053  0.006  0.5  0.002  70 
교문동 29  10  0.047  0.006  0.3  0.003  65 
금곡동 24  0.047  0.004  0.2  0.003  65 
금암로(신장동) 31  25  0.045  0.007  0.3  0.002  79 
금촌동 44  22  0.059  0.006  0.5  0.002  75 
기흥 30  27  0.052  0.005  0.4  0.001  77 
김량장동 33  29  0.051  0.006  0.4  0.001  85 
남양읍 40  27  0.054  0.006  0.3  0.004  87 
내동 29  21  0.065  0.016  0.3  0.003  80 
단대동 30  15  0.052  0.003  0.4  0.002  69 
당동 27  23  0.055  0.006  0.3  0.003  85 
대부동 40  31  0.065  0.009  0.4  0.003  79 
대신면 27  22  0.054  0.005  0.2  0.003  71 
대야동 30  20  0.049  0.005  0.2  0.003  74 
대왕판교로(백현동) 33  22  0.038  0.018  0.4  0.002  64 
동구동 28  16  0.042  0.007  0.2  0.003  61 
동탄 34  15  0.050  0.004  0.5  0.004  82 
모현읍 39  16  0.047  0.006  0.4  0.001  64 
목감동 37  20  0.058  0.007  0.3  0.003  77 
미사 32  20  0.046  0.008  0.3  0.002  64 
배곧동 46  39  0.062  0.007  0.3  0.004  97 
백마로(마두역) 43  30  0.058  0.007  0.4  0.005  74 
백석읍 39  22  0.052  0.008  0.3  0.003  69 
백암면 35  24  0.044  0.006  0.4  0.002  74 
별내동 34  13  0.055  0.005  0.3  0.003  71 
별양동 32  21  0.050  0.007  0.4  0.001  67 
보산동 36  10  0.050  0.006  0.3  0.003  68 
복정동 26  21  0.048  0.006  0.3  0.001  65 
본오동 34  14  0.052  0.012  0.4  0.002  79 
봉담읍 44  31  0.063  0.009  0.3  0.004  112 
봉산동 24  23  0.048  0.004  0.5  0.002  77 
부곡3동 22  18  0.054  0.008  0.5  0.002  77 
부곡동1 31  25  0.051  0.009  0.3  0.002  77 
부림동 24  26  0.048  0.008  0.3  0.003  79 
부발읍 34  17  0.051  0.008  0.2  0.003  68 
비전동 29  18  0.054  0.006  0.3  0.003  100 
사우동 44  28  0.055  0.015  0.3  0.003  79 
산본동 28  25  0.051  0.005  0.3  74 
상대원동 37  22  0.046  0.010  0.4  0.002  64 
새솔동 41  25  0.050  0.009  0.4  0.003  79 
서신면 52  34  0.068  0.007  0.3  0.004  124 
서해안로 48  32  0.053  0.021  0.4  0.004  101 
선단동 29  14  0.043  0.008  0.3  0.002  62 
설성면 29  21  0.049  0.006  0.3  0.002  66 
설악면 40  21  0.028  0.007  0.4  0.001  59 
성남대로(모란역) 21  16  0.038  0.014  0.3  0.001  66 
소사본동 37  22  0.058  0.008  0.3  0.003  74 
소하동 36  24  0.060  0.005  0.5  0.002  75 
송내대로(중동) 37  24  0.059  0.009  0.3  0.003  75 
송북동 35  21  0.043  0.005  0.2  0.002  109 
송산3동 32  16  0.053  0.006  0.3  0.003  69 
수내동 40  32  0.047  0.008  0.5  0.002  77 
수지 35  19  0.007  0.4  0.002 
시화산단 53  29  0.048  0.010  0.5  0.004  100 
식사동 47  24  0.061  0.007  0.3  0.003  76 
신원동 27  20  0.055  0.004  0.2  0.004  71 
신장동 23  14  0.048  0.006  0.4  0.004  66 
신풍동 29  21  0.055  0.007  0.4  0.002  77 
안양2동 34  10  0.050  0.022  0.4  0.003  67 
안양8동 31  25  0.059  0.008  0.3  0.003  82 
안중 57  48  0.046  0.005  0.3  0.002  139 
양평읍 28  15  0.041  0.007  0.3  0.002  60 
연천 26  23  0.048  0.003  0.4  0.001  66 
연천(DMZ) 31  15  0.040  0.003  0.2  0.001  59 
영통동 24  18  0.054  0.010  0.5  0.002  82 
오남읍 33  18  0.058  0.004  0.2  0.003  74 
오산동 32  20  0.041  0.008  0.3  0.002  85 
오정동 47  23  0.050  0.011  0.3  0.003  67 
오포1동 27  13  0.044  0.006  0.3  0.002  62 
와부읍 23  18  0.049  0.004  0.2  0.002  66 
용문면 28  17  0.043  0.004  0.2  0.003  61 
우정읍 53  32  0.059  0.006  0.3  0.005  132 
운정 37  21  0.056  0.4  0.002 
운중동 36  17  0.050  0.003  0.5  0.001  67 
원곡동 41  33  0.044  0.014  0.6  0.002  95 
월곶면 32  28  0.056  0.011  72 
의정부1동 31  15  0.054  0.007  0.3  0.004  71 
의정부동 18  19  0.058  0.008  0.3  0.004  73 
이동읍 41  25  0.046  0.005  0.4  0.001  77 
인계동 32  25  0.049  0.005  0.5  0.002  85 
일동면 20  16  0.050  0.003  0.2  0.002  67 
장현동 33  19  0.054  0.008  0.3  0.004  79 
장호원읍 36  12  0.038  0.007  0.2  0.003  58 
전곡 15  0.048  0.005  0.5  0.002  66 
정왕동 48  31  0.068  0.010  0.4  0.003  100 
정자동 20  16  0.047  0.006  0.4  0.002  66 
주엽동 34  26  0.057  0.009  0.5  0.003  85 
죽산면 40  25  0.045  0.006  0.4  0.002  79 
중2동 45  15  0.049  0.011  0.3  0.002  67 
중부대로(구갈동) 31  15  0.049  0.011  0.4  0.002  74 
중앙대로(고잔동) 39  18  0.047  0.010  0.1  0.002  69 
중앙동(경기) 33  15  0.048  0.006  0.2  0.003  66 
진접읍 28  20  0.050  0.008  0.3  0.002  67 
창전동 28  15  0.047  0.008  0.2  0.004  65 
천천동 24  24  0.056  0.009  0.5  0.002  79 
철산동 28  23  0.058  0.007  0.4  0.002  73 
청계동 28  18  0.050  0.005  0.3  0.004  79 
청북읍 45  26  0.048  0.007  0.3  0.003  112 
초지동 31  21  0.056  0.009  0.3  0.003  74 
파주 27  20  0.036  0.003  0.3  0.001  59 
파주읍 29  30  0.056  0.004  0.5  0.002  73 
평택항 50  34  0.048  0.005  0.4  0.002  112 
한강로 35  25  0.051  0.013  0.3  0.003  72 
한강신도시 48  28  0.048  0.011  0.3  0.003  82 
행신동 37  17  0.057  0.006  0.3  0.004  73 
향남읍 34  25  0.043  0.005  0.3  0.004  100 
호계3동 27  21  0.057  0.005  0.3  0.004  73 
호매실 19  16  0.058  0.012  0.6  0.003  79 
호수동 35  18  0.049  0.010  0.3  0.003  69 
화도읍 34  20  0.040  0.005  0.3  0.003  64 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이