ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-09-23 09:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.09.23 16:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 33  10  0.070  0.005  0.2  0.003  84 
가평 15  10  0.075  0.005  0.4  0.002  87 
감일 27  15  0.069  0.009  0.4  0.002  83 
경수대로(동수원) 30  13  0.065  0.025  0.6  0.004  80 
경안동 27  11  0.074  0.012  0.3  0.003  87 
경춘로 47  21  0.089  0.026  0.3  0.003  99 
고덕동 31  15  0.077  0.008  0.3  0.003  89 
고색동 38  14  0.076  0.009  0.5  0.003  89 
고읍 39  25  0.092  0.005  0.3  0.004  104 
고잔동 28  12  0.086  0.008  0.4  0.002  96 
고천동 25  10  0.065  0.010  0.4  0.002  79 
고촌읍 34  15  0.073  0.008  0.3  0.006  86 
곤지암 22  0.088  0.005  0.4  0.002  99 
공도읍
과천동 26  0.092  0.007  0.4  0.003  105 
관인면 26  0.076  0.003  0.3  0.001 
광교동 32  17  0.082  0.007  0.3  0.003  93 
교문동
금곡동 31  11  0.096  0.011  0.3  0.003  116 
금암로(신장동) 32  20  0.069  0.011  0.4  0.002  83 
금촌동 54  18  0.082  0.010  0.5  0.003  94 
기흥 26  0.076  0.007  0.4  0.002  89 
김량장동 22  11  0.084  0.007  0.3  0.002  95 
남양읍 25  11  0.089  0.005  0.4  0.004  100 
내동 29  16  0.094  0.009  0.4  0.005  111 
단대동 52  13  0.091  0.007  0.4  0.002  103 
당동 37  18  0.087  0.006  0.4  0.004  97 
대부동 43  30  0.101  0.006  0.6  0.006  127 
대신면 28  22  0.081  0.006  0.2  0.003  92 
대야동 24  15  0.067  0.007  0.4  0.005  81 
대왕판교로(백현동) 24  0.064  0.022  0.5  0.002 
동구동 32  18  0.094  0.010  0.3  0.003  111 
동탄 31  10  0.084  0.008  0.3  0.004  95 
모현읍 22  0.080  0.006  0.3  0.002  92 
목감동 30  15  0.090  0.008  0.4  0.005  101 
미사 30  15  0.092  0.014  0.4  0.001  105 
배곧동 41  22  0.093  0.012  0.7  0.007  108 
백마로(마두역) 40  16  0.072  0.009  0.3  0.004  86 
백석읍 32  13  0.088  0.007  0.4  0.003  98 
백암면 27  0.074  0.004  0.4  0.002  87 
별내동 31  18  0.105  0.007  0.3  0.003  138 
별양동 22  10  0.075  0.009  0.4  0.003  88 
보산동 44  16  0.107  0.005  0.3  0.002  143 
복정동 35  0.091  0.006  0.4  0.002  103 
본오동 26  13  0.096  0.004  0.3  0.003  115 
봉담읍 38  18  0.086  0.009  0.4  0.005  97 
봉산동 15  0.075  0.005  0.4  0.002  88 
부곡3동 25  14  0.084  0.007  0.4  0.003  95 
부곡동1 29  18  0.083  0.011  0.4  0.004  95 
부림동 31  0.075  0.008  0.3  0.004  88 
부발읍 31  11  0.076  0.007  0.2  0.003  88 
비전동 21  0.073  0.005  0.3  0.003  86 
사우동 28  24  0.081  0.005  0.3  0.004  93 
상대원동 26  0.075  0.018  0.5  0.002  87 
새솔동 30  13  0.102  0.007  0.6  0.006  132 
서신면 40  10  0.099  0.007  0.5  0.005  123 
서해안로 38  30  0.103  0.012  0.7  0.007  134 
선단동 33  0.095  0.008  0.3  0.002 
설성면 25  13  0.063  0.004  0.2  0.001  78 
설악면 11  0.081  0.006  0.3  0.002  93 
성남대로(모란역) 14  0.085  0.022  0.4  0.001  96 
소사본동 34  10  0.074  0.011  0.4  0.004  87 
소하동 35  15  0.090  0.006  0.6  0.004  100 
송내대로(중동) 49  0.097  0.019  0.5  0.005  117 
송북동 35  10  0.076  0.006  0.3  0.003 
송산3동 29  16  0.095  0.010  0.3  0.003  114 
수내동 33  0.076  0.011  0.4  0.002  88 
수지 28  14  0.074  0.009  0.4  0.002  87 
시화산단 44  26  0.109  0.007  0.8  0.004  149 
식사동 38  10  0.079  0.005  0.3  0.004  91 
신원동 0.081  0.007  0.3  0.003 
신장동 24  12  0.082  0.012  0.3  0.002  93 
신풍동 35  20  0.084  0.005  0.4  0.004  95 
안양2동 26  13  0.079  0.008  0.4  0.004  91 
안양8동 26  13  0.081  0.005  0.3  0.003  92 
안중
양평읍 20  0.076  0.006  0.3  0.002  89 
연천 27  20  0.086  0.004  0.5  0.002  97 
연천(DMZ) 47  24  0.073  0.004  0.3  0.002  86 
영통동 26  12  0.084  0.008  0.6  0.004  95 
오남읍 38  14  0.100  0.010  0.3  0.004  124 
오산동 27  10  0.073  0.007  0.4  0.002  86 
오정동 44  14  0.078  0.009  0.3  0.004  90 
오포1동 18  0.078  0.006  0.3  0.002  90 
와부읍 26  18  0.088  0.008  0.3  0.002  99 
용문면 26  14  0.066  0.005  0.3  0.003  81 
우정읍 46  21  0.116  0.005  0.4  0.006  165 
운정 30  16  0.080  0.007  0.4  0.003  92 
운중동 24  0.089  0.006  0.6  0.002  99 
원곡동 37  13 
월곶면 27  14  0.081  0.006  92 
의정부1동 38  20  0.095  0.006  0.3  0.001  113 
의정부동 41  21  0.101  0.008  0.4  0.004  127 
이동읍 28  0.069  0.005  0.2  0.002 
인계동 27  14  0.083  0.010  0.4  0.004  95 
일동면 29  16  0.084  0.004  0.3  0.002  95 
장현동 33  17  0.094  0.009  0.4  0.005  110 
장호원읍 34  10  0.063  0.005  0.2  0.003  78 
전곡 31  14  0.087  0.005  0.4  0.002  97 
정왕동 40  21  0.092  0.013  0.6  0.007  105 
정자동 17  0.078  0.006  0.3  0.002  91 
주엽동 32  19  0.076  0.004  0.3  0.004  89 
죽산면 28  11  0.066  0.004  0.3  0.001  80 
중2동 31  13  0.084  0.009  0.4  0.004  95 
중부대로(구갈동) 21  0.065  0.019  0.4  0.002  79 
중앙대로(고잔동) 32  13  0.068  0.014  0.4  0.004  82 
중앙동(경기) 28  13  0.074  0.012  0.2  0.002  87 
진접읍 28  18  0.095  0.010  0.3  0.002  113 
창전동 27  11  0.070  0.017  0.2  0.003  84 
천천동 44  29  0.075  0.006  0.4  0.003 
철산동 37  14  0.085  0.009  0.5  0.003  96 
청계동 33  10  0.081  0.005  0.3  0.003  92 
청북읍 27  14  0.074  0.005  0.3  0.004  87 
초지동 24  17  0.083  0.008  0.5  0.006  95 
파주 27  15  0.079  0.003  0.3  0.002  91 
파주읍 33  11  0.089  0.006  0.4  0.003  99 
평택항 43  14  0.092  0.013  0.3  0.004  105 
한강로 31  10  0.073  0.007  0.3  0.003  86 
한강신도시 37  20  0.079  0.006  0.3  0.004  91 
행신동 31  12  0.076  0.005  0.3  0.004  88 
향남읍 30  0.062  0.005  0.3  0.004  77 
호계3동 24  13  0.082  0.010  0.3  0.003  93 
호매실 24  13  0.080  0.006  0.4  0.004  92 
호수동 40  14  0.076  0.007  0.3  0.004  89 
화도읍 38  17  0.097  0.010  0.3  0.003  119 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이