ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-18 02:00:00 o 강풍경보 : 전라남도(흑산도홍도) o 강풍주의보 : 서해5도(백령도.대청도), 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주도산지, 추자도, 제주시중산간) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.18 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 24  18  0.043  0.004  0.2  0.003  62 
가평 35  -  0.020  0.005  0.3  0.002  - 
감일 28  15  0.055  0.003  0.5  0.002  72 
경수대로(동수원) 18  6  0.049  0.008  0.4  0.003  66 
경안동 31  8  0.053  0.003  0.3  0.002  70 
경춘로 31  12  0.048  0.009  0.3  0.003  65 
고덕동 23  8  0.057  0.003  0.2  0.002  73 
고색동 36  9  0.052  0.004  0.3  0.002  69 
고읍 30  15  0.048  0.004  0.2  0.003  65 
고잔동 21  12  0.055  0.005  0.2  0.002  71 
고천동 23  6  0.048  0.003  0.3  0.002  65 
고촌읍 22  12  0.045  0.006  0.2  0.004  64 
곤지암 26  8  0.054  0.001  0.4  0.002  70 
공도읍 22  12  0.054  0.002  0.3  0.001  70 
과천동 28  7  0.061  0.003  0.3  0.002  76 
관인면 -  -  0.021  0.005  0.3  0.001  50 
광교동 25  2  0.056  0.005  0.3  0.003  72 
교문동 -  -  0.051  0.003  0.2  0.002  - 
금곡동 21  14  0.056  0.004  0.2  0.003  72 
금암로(신장동) 27  13  0.054  0.003  0.2  0.002  70 
금촌동 34  9  0.059  0.003  0.4  0.002  74 
기흥 21  13  0.053  0.002  0.4  0.002  70 
김량장동 24  12  0.052  0.003  0.3  0.002  69 
남양읍 20  13  0.056  0.003  0.2  0.003  73 
내동 17  8  0.062  0.001  0.2  0.003  77 
단대동 21  6  0.057  0.002  0.3  0.002  73 
당동 21  15  0.056  0.002  0.2  0.003  72 
대부동 31  13  0.055  0.003  0.2  0.002  71 
대신면 25  16  0.028  0.009  0.2  0.003  54 
대왕판교로(백현동) 21  7  0.045  0.011  0.4  0.002  63 
동구동 26  12  0.052  0.006  0.2  0.003  69 
동탄 26  10  0.060  0.004  0.2  0.003  75 
모현읍 19  8  0.056  0.002  0.3  0.002  73 
목감동 28  15  0.061  0.003  0.3  0.004  77 
미사 24  11  0.055  0.003  0.3  0.002  71 
배곧동 27  10  0.055  0.004  0.2  0.003  71 
백마로(마두역) 32  11  0.061  0.003  0.2  0.003  76 
백석읍 24  11  0.051  0.005  0.3  0.003  68 
백암면 40  8  0.049  0.003  0.3  0.002  67 
별내동 18  8  0.056  0.004  0.3  0.003  72 
별양동 14  13  0.058  0.003  0.3  0.002  73 
보산동 19  4  0.055  0.003  0.3  0.002  71 
복정동 22  6  0.057  0.002  0.3  0.002  73 
본오동 16  8  0.065  0.000  0.2  0.002  79 
봉담읍 29  14  0.059  0.003  0.2  0.004  75 
봉산동 22  9  0.057  0.004  0.4  0.002  73 
부곡3동 23  12  0.052  0.003  0.3  0.002  69 
부곡동1 21  10  0.054  0.004  0.2  0.002  70 
부림동 25  11  0.053  0.003  0.2  0.003  70 
부발읍 26  11  0.046  0.008  0.2  0.003  64 
비전동 27  10  0.056  0.003  0.2  0.003  72 
사우동 24  11  0.056  0.004  0.3  0.003  72 
상대원동 25  3  0.055  0.007  0.3  0.002  71 
새솔동 16  6  0.058  0.005  0.2  0.003  74 
서신면 28  8  0.056  0.004  0.2  0.003  72 
서해안로 22  12  0.057  0.006  0.4  0.003  73 
선단동 19  -  0.047  0.004  0.3  0.002  - 
설성면 18  12  0.044  0.003  0.2  0.001  62 
설악면 33  25  0.017  0.011  0.4  0.002  59 
성남대로(모란역) 16  7  0.061  0.004  0.3  0.001  76 
소사본동 21  6  0.053  0.004  0.2  0.004  70 
소하동 23  3  0.055  0.002  0.3  0.002  71 
송내대로(중동) 21  10  0.060  0.006  0.2  0.003  76 
송북동 22  8  0.060  0.003  0.2  0.003  75 
송산3동 20  10  0.049  0.004  0.3  0.003  67 
수지 26  9  0.052  0.004  0.3  0.001  69 
시화산단 28  10  0.055  0.006  0.3  0.004  71 
신원동 -  -  0.056  0.003  0.2  0.002  - 
신장동 34  14  0.054  0.004  0.3  0.002  71 
신풍동 23  13  0.057  0.004  0.3  0.002  73 
안양2동 26  11  0.052  0.004  0.2  0.002  69 
안양8동 22  13  0.054  0.004  0.2  0.003  71 
안중 32  15  0.057  0.003  0.2  0.003  73 
양평읍 38  21  0.037  0.006  0.4  0.002  57 
연천 33  12  0.029  0.003  0.5  0.002  51 
연천(DMZ) 26  13  0.048  0.003  0.2  0.001  66 
영통동 21  9  0.053  0.004  0.3  0.002  70 
오남읍 19  7  0.054  0.004  0.3  0.003  70 
오산동 22  9  0.052  0.004  0.2  0.002  69 
오정동 23  8  0.051  0.003  0.2  0.003  68 
오포1동 34  11  0.053  0.003  0.4  0.002  70 
와부읍 21  10  0.056  0.003  0.2  0.002  72 
용문면 27  18  0.019  0.005  0.3  0.003  51 
우정읍 24  9  0.051  0.003  0.2  0.003  68 
운정 30  9  0.053  0.004  0.3  0.002  69 
운중동 23  1  0.054  0.002  0.5  0.002  71 
원곡동 20  11  0.047  0.008  0.4  0.003  65 
월곶면 27  5  0.052  0.006  -  -  69 
의정부1동 27  12  0.056  0.004  0.2  0.003  72 
의정부동 27  13  0.057  0.005  0.3  0.002  73 
이동읍 19  12  0.056  0.002  0.2  0.001  72 
인계동 27  2  0.054  0.005  0.4  0.003  71 
일동면 19  9  0.055  0.002  0.2  0.002  71 
장현동 23  12  0.060  0.004  0.2  0.003  76 
장호원읍 14  8  0.051  0.003  0.2  0.003  68 
전곡 27  21  0.035  0.004  0.4  0.002  56 
정왕동 24  10  0.055  0.005  0.3  0.004  72 
정자동 15  3  0.054  0.002  0.3  0.001  71 
주엽동 28  12  0.061  0.002  0.2  0.003  76 
죽산면 20  7  0.049  0.002  0.3  0.001  66 
중2동 27  7  0.052  0.004  0.2  0.002  69 
중부대로(구갈동) 19  1  0.047  0.004  0.3  0.002  65 
중앙대로(고잔동) 23  18  0.053  0.003  0.2  0.003  69 
중앙동(경기) 23  10  0.052  0.006  0.2  0.002  69 
진접읍 22  14  0.046  0.006  0.3  0.002  64 
창전동 21  11  0.053  0.006  0.2  0.003  69 
천천동 17  1  0.053  0.004  0.4  0.002  70 
철산동 25  7  0.059  0.002  0.3  0.002  74 
청계동 25  10  0.057  0.003  0.2  0.003  73 
청북읍 24  15  0.055  0.003  0.2  0.003  71 
초지동 25  10  0.055  0.004  0.2  0.004  71 
파주 21  9  0.053  0.003  0.2  0.001  69 
파주읍 18  1  0.057  0.003  0.2  0.002  73 
평택항 38  15  0.057  0.003  0.2  0.002  73 
한강로 31  14  0.053  0.004  0.2  0.003  70 
한강신도시 40  15  0.054  0.004  0.2  0.003  71 
행신동 28  8  0.049  0.003  0.2  0.003  66 
향남읍 27  10  0.045  0.003  0.2  0.003  63 
호계3동 19  8  0.055  0.004  0.2  0.003  71 
호매실 21  13  0.048  0.004  0.2  0.002  66 
호수동 26  12  0.055  0.003  0.2  0.003  71 
화도읍 27  13  0.047  0.006  0.3  0.004  65 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이