ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-23 11:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 경상북도(영덕, 포항, 경주) o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 동두천, 구리, 군포), 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(예산), 충청북도(청주, 진천), 경상북도(문경, 봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지), 서울, 대전
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.23 14:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 39  13  0.066  0.005  0.1  0.003  80 
가평 28  0.065  0.004  0.2  0.002  79 
감일 16  0.056  0.007  0.3  0.002  72 
경수대로(동수원) 48  0.069  0.006  0.4  0.002  82 
경안동 35  0.057  0.004  0.2  0.002  73 
경춘로 10  0.047  0.012  0.2  0.002 
고덕동 43  0.071  0.004  0.2  0.003  84 
고색동 59  0.060  0.004  0.2  0.002  78 
고읍 35  0.062  0.005  0.2  0.005  77 
고잔동 33  12  0.062  0.007  0.2  0.002  77 
고천동 34  0.066  0.004  0.3  0.002 
고촌읍 39  0.057  0.006  0.2  0.005  73 
곤지암 36  12  0.062  0.004  0.3  0.002  77 
공도읍 58  0.060  0.003  0.3  0.002  79 
과천동 48  0.067  0.006  0.4  0.002  81 
관인면 27  0.059  0.004  0.3  0.001  75 
광교동 35  0.059  0.005  0.3  0.002  75 
교문동 32  0.056  0.006  0.2  0.003  73 
금곡동 23  0.058  0.003  0.2  0.002  74 
금암로(신장동) 45  0.056  0.008  0.2  0.002  73 
금촌동 56  17  0.067  0.004  0.3  0.002  81 
기흥 39  14  0.057  0.010  0.2  0.001  73 
김량장동 32  10  0.060  0.005  0.3  0.001  75 
남양읍 41  10  0.065  0.006  0.2  0.004  79 
내동 39  0.055  0.021  0.2  0.003  81 
단대동 25  0.064  0.001  0.3  0.001  79 
당동 39  12  0.060  0.008  0.2  0.003  76 
대부동 32  12  0.067  0.007  0.2  0.002  81 
대신면 32  10  0.061  0.005  0.2  0.003  76 
대야동 39  0.054  0.002  0.2  0.003  70 
대왕판교로(백현동)
동구동 36  0.052  0.009  0.2  0.003  69 
동탄
모현읍 39  0.060  0.002  0.3  0.001  76 
목감동 34  0.065  0.006  0.2  0.003  79 
미사 29  10  0.062  0.005  0.2  0.002 
배곧동 44  10  0.061  0.009  0.3  0.004  76 
백마로(마두역) 44  0.063  0.007  0.2  0.004  78 
백석읍 30  0.066  0.005  0.2  0.003  80 
백암면 38  0.059  0.004  0.2  0.002  75 
별내동 32  0.063  0.004  0.2  0.002 
별양동 33  0.065  0.005  0.3  0.002  79 
보산동 29  0.063  0.004  0.2  0.004  78 
복정동 33  0.054  0.004  0.3  0.002  70 
본오동 49  13  0.062  0.005  0.3  0.003  77 
봉담읍
봉산동 41  13  0.065  0.005  0.3  0.002  79 
부곡3동 38  10  0.058  0.005  0.4  0.002  74 
부곡동1 27  0.063  0.007  0.3  0.002  78 
부림동 41  17  0.058  0.007  0.3  0.003  74 
부발읍 45  10  0.063  0.005  0.1  0.003  78 
비전동 46  0.064  0.004  0.2  0.003  79 
사우동 39  14  0.063  0.003  0.2  0.003  78 
산본동 35  0.063  0.005  0.2  0.004  78 
상대원동 49  14  0.053  0.007  0.3  0.002  71 
새솔동 39  10  0.055  0.006  0.2  0.004  72 
서신면 46  13  0.068  0.003  0.2  0.003  82 
선단동 21  0.057  0.004  0.2  0.002  73 
설성면 37  11  0.066  0.003  0.2  0.002  80 
설악면 29  14  0.061  0.003  0.3  0.002  76 
성남대로(모란역) 34  0.052  0.010  0.3  0.003  69 
소사본동 34  0.063  0.005  0.2  0.003  78 
소하동 60  16  0.068  0.005  0.3  0.002  82 
송내대로(중동) 45  13  0.060  0.010  0.2  0.003  75 
송북동 42  0.055  0.006  0.2  0.003  72 
송산3동 31  10  0.061  0.005  0.2  0.003  76 
수내동 49  35  0.061  0.005  0.4  0.001 
수지 38  12  0.057  0.006  0.3  0.001  73 
시화산단 48  0.055  0.009  0.3  0.003  74 
식사동 39  0.067  0.004  0.2  0.004  81 
신원동 36  15  0.063  0.004  0.2  0.003  78 
신장동
신풍동 59  17  0.062  0.005  0.2  0.002  79 
안양2동 48  17  0.060  0.007  0.2  0.004 
안양8동 43  14  0.059  0.009  0.3  0.004  74 
안중 52  11  0.065  0.007  0.2  0.003  84 
양평읍
연천 25  13  0.059  0.002  0.1  0.002  75 
연천(DMZ)
영통동 22  0.062  0.006  0.2  0.002  77 
오남읍 41  11  0.065  0.005  0.2  0.003  80 
오산동 37  0.058  0.010  0.2  0.002  74 
오정동 40  0.058  0.008  0.2  0.003  74 
오포1동 47  13  0.057  0.004  0.3  0.002  73 
와부읍 23  11  0.063  0.003  0.2  0.002  78 
용문면 37  12  0.061  0.004  0.2  0.003  76 
우정읍 44  0.069  0.004  0.3  0.004  83 
운정 30  0.069  0.005  0.3  0.002  82 
운중동 38  0.061  0.002  0.3  0.002  77 
원곡동 37  0.051  0.011  0.3  0.002  68 
월곶면 28  0.063  0.006  78 
의정부1동 37  0.064  0.004  0.2  0.002  79 
의정부동 29  0.064  0.006  0.2  0.003  78 
이동읍 59  15 
인계동 38  17  0.055  0.003  0.3  0.002  72 
일동면 22  11  0.063  0.003  0.2  0.002  78 
장현동 48  12  0.058  0.008  0.2  0.004  75 
장호원읍 66  13  0.059  0.004  0.2  0.003  76 
전곡 18  0.060  0.003  0.2  0.002  131 
정왕동 45  0.070  0.007  0.2  0.004  84 
정자동 37  16  0.058  0.003  0.2  0.001  74 
주엽동 35  19  0.070  0.004  0.2  0.003  84 
죽산면 54  0.062  0.002  0.2  0.002  80 
중2동 40  10  0.059  0.009  0.2  0.002  75 
중부대로(구갈동) 39  0.058  0.009  0.3  0.002  74 
중앙대로(고잔동)
중앙동(경기) 34  0.066  0.004  0.1  0.003  80 
진접읍 28  0.065  0.003  0.2  0.002  80 
창전동 69  0.058  0.008  0.1  0.004  74 
천천동 50  13  0.062  0.003  0.2  0.002  77 
철산동 42  11  0.063  0.005  0.3  0.002  78 
청계동 39  0.062  0.004  0.2  0.004  77 
청북읍 44  10  0.064  0.005  0.2  0.003  79 
초지동 23  0.064  0.006  0.2  0.003  78 
파주 33  11  0.051  0.003  0.3  0.001 
파주읍 30  0.066  0.002  0.2  0.002  80 
평택항 60  16  0.060  0.006  0.2  0.003 
한강로 38  14  0.063  0.008  0.2  0.003  78 
한강신도시 40  0.066  0.007  0.2  0.004  80 
행신동 35  0.064  0.004  0.2  0.003  78 
향남읍 43  0.053  0.005  0.2  0.004  72 
호계3동 33  20  0.070  0.004  0.3  0.003  84 
호매실 23  0.065  0.002  0.3  0.002  80 
호수동 35  0.058  0.007  0.2  0.003  74 
화도읍

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이