ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-16 18:00:00 o 폭염주의보 : 제주도(제주도산지, 추자도 제외) o 열대야주의보 : 제주도(제주시북부, 제주시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.16 20:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 40  20    0.0093  0.26  0.0029  57 
가평 27  18  0.0390  0.0052  0.51  0.0009  79 
감일 35  14  0.0378  0.0170  0.39  0.0022  57 
경안동 34  17  0.0480  0.0203  0.51  0.0027  84 
고덕동 26  20  0.0540  0.0099  0.23  0.0028  75 
고색동 17  0.0406  0.0115  0.34  0.0019  63 
고읍 31  21  0.0559  0.0051  0.34  0.0031  94 
고잔동 24  13  0.0449  0.0140  0.22  0.0017  75 
고천동 19  0.0338  0.0145  0.34  0.0024  62 
고촌읍 22  11  0.0332  0.0077  0.25  0.0034  60 
곤지암 37  18  0.0589  0.0111  0.43  0.0022  83 
공도읍 20  11  0.0416  0.0119  0.40  0.0017  77 
과천동 21  0.0445  0.0173  0.34  0.0021  82 
광교동 18  0.0391  0.0209  0.48  0.0027  100 
교문동 47  15  0.0703  0.0101  0.29  0.0025  85 
금곡동 53  26  0.0419  0.0155  0.28  0.0027  84 
금촌동 44    0.0533  0.0051  0.0012  54 
기흥 21    0.0179  0.52  0.0019  20 
김량장동 18  10  0.0392  0.0168  0.44  0.0014  97 
남양읍 15  12  0.0511  0.0049  0.26  0.0029  79 
내동 24  0.0409  0.0187  0.28  0.0033  82 
단대동 70  12  0.0510  0.0183  0.20  0.0017  93 
당동 30  23  0.0421  0.0191  0.34  0.0031  62 
대부동 23  15  0.0494  0.0062  0.23  0.0017  66 
대신면 53  45  0.0778  0.0117  0.35  0.0027  232 
대야동 33  10  0.0347  0.0159  0.28  0.0032  91 
동구동 38  27  0.0516  0.0076  0.30  0.0016  98 
동탄 26  0.0441  0.0145  0.30  0.0035  71 
모현읍 13  0.0455  0.0135  0.45  0.0015  61 
목감동 25  0.0473  0.0174  0.34  0.0033  86 
미사 38  25  0.0657  0.0181  0.37  0.0020  68 
배곧동 17  10  0.0460  0.0144  0.28  0.0032  94 
백석읍 29  21  0.0606  0.0057  0.29  0.0032  64 
백암면 24  10  0.0520  0.0074  0.43  0.0015  54 
별내동 35  18  0.0600  0.0080  0.31  0.0026  84 
별양동 17  0.0397  0.0175  0.32  0.0018  88 
보산동 30  16  0.0604  0.0046  0.32  0.0023  61 
복정동 27  0.0511  0.0138  0.55  0.0022  68 
본오동 17  0.0471  0.0087  0.33  0.0017  100 
봉담읍 23  11  0.0465  0.0129  0.29  0.0031  83 
봉산동 13  0.0465  0.0110  0.51  0.0021  68 
부곡3동 14  0.0452  0.0098  0.42  0.0018  97 
부곡동1 23  17  0.0441  0.0186  0.29  0.0027  94 
부림동 30  28  0.0410  0.0191  0.33  0.0030  73 
부발읍 36  14  0.0593  0.0168  0.29  0.0035  68 
비전동 27  14  0.0490  0.0120  0.29  0.0032  59 
사우동 17  15  0.0437  0.0089  0.23  0.0035  55 
산본동 27  0.0450  0.0100  0.30  0.0030  57 
상대원동 30  12  0.0335  0.0254  0.56  0.0020  98 
새솔동 10  0.0532  0.0042  0.18  0.0030  94 
서신면 27  0.0586  0.0083  0.29  0.0035  98 
선단동 43  28  0.0443  0.0053  0.31  0.0022  96 
설악면 41  22  0.0362  0.0061  0.39  0.0011  83 
소사본동 24    0.0347  0.0289  0.25  0.0015  90 
소하동 14  0.0403  0.0154  0.49  0.0018  53 
송북동 27  13  0.0559  0.0085  0.26  0.0028  94 
송산3동 39  32  0.0566  0.0117  0.32  0.0024  92 
수내동 17  10  0.0443  0.0209  0.54  0.0018  98 
수지 21  0.0396  0.0188  0.44  0.0017  96 
시화산단 30  13  0.0494  0.0106  0.34  0.0044  64 
식사동 31  21  0.0532  0.0070  0.18  0.0026  69 
신원동 31  14  0.0453  0.0097  0.23  0.0024  55 
신장동 28  13  0.0535  0.0186  0.39  0.0025  73 
신풍동 20  0.0451  0.0089  0.40  0.0020  54 
안양2동 31  13  0.0396  0.0234  0.42  0.0032  86 
안양8동 24  10  0.0451  0.0159  0.31  0.0017  91 
안중 32  17  0.0435  0.0065  0.27  0.0027  100 
양평읍 49  29  0.0740  0.0079  0.47  0.0017  53 
연천 26  23  0.0402  0.0027  0.51  0.0014  88 
영통동 19  0.0419  0.0172  0.52  0.0030  98 
오남읍 38  20  0.0595  0.0057  0.33  0.0029  95 
오산동 21  0.0497  0.0113  0.27  0.0019  59 
오정동 29  0.0405  0.0092  0.28  0.0022  90 
오포1동 32  14  0.0424  0.0168  0.40  0.0022  51 
와부읍 54  37  0.0575  0.0092  0.31  0.0018  138 
용문면 59  40  0.0671  0.0087  0.49  0.0021  125 
우정읍 25  15  0.0464  0.0054  0.25  0.0035  84 
운정 23  11  0.0465  0.44  0.0019  95 
운중동 25  0.0431  0.0207  0.64  0.0017  58 
원곡동 22  17  0.0393  0.0155  0.44  0.0026  52 
월곶면 14  0.0428  0.0043    69 
의정부1동 38  17  0.0660  0.0080  0.30  0.0010  51 
의정부동 36  21  0.0656  0.0091  0.34  0.0034  87 
이동읍   0.0082  0.42  0.0016  33 
인계동 14  10  0.0432  0.0159  0.52  0.0024  56 
일동면 48  36  0.0441  0.0038  0.34  0.0019  199 
장현동 28  17  0.0396  0.0164  0.28  0.0035  92 
장호원읍 46  25  0.0680  0.0088  0.33  0.0035  71 
전곡 28  22  0.0538  0.0032  0.29  0.0014  81 
정왕동 27  20  0.0472  0.0135  0.30  0.0032  83 
정자동 25  0.0371  0.0160  0.0013  82 
주엽동 34  23  0.0443  0.0083  0.25  0.0026  69 
죽산면 27  10  0.0504  0.0095  0.40  0.0016  87 
중2동 23  11  0.0330  0.0152  0.27  0.0030  55 
중앙동(경기) 41  24    0.0161  0.29  0.0029  51 
진접읍 55  27  0.0640  0.0065  0.31  0.0021  86 
창전동 31  20  0.0602  0.0134  0.28  0.0029  69 
천천동 17  0.0431  0.0126  0.38  0.0022  94 
철산동 17  0.0414  0.0173  0.51  0.0021  100 
청계동 18  12  0.0441  0.0078  0.31  0.0028  79 
청북읍 33  24  0.0501  0.0102  0.25  0.0026  56 
초지동 22  15  0.0431  0.0110  0.25  0.0020  77 
파주읍 19  0.0402  0.0036  0.46  0.0018  55 
평택항 27  14  0.0363  0.0161  0.27  0.0031  83 
한강신도시 27  15  0.0470  0.0071  0.27  0.0034  100 
행신동 32  13  0.0436  0.0088  0.25  0.0025  53 
향남읍 20  0.0547  0.0060  0.26  0.0033  56 
호계3동 20  10  0.0430  0.0154  0.29  0.0022  75 
호매실 11  0.0424  0.0079  0.22  0.0021  99 
호수동 24  13  0.0440  0.0100  0.20  0.0030  97 
화도읍 56  35  0.0661  0.0107  0.38  0.0028  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이