ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-27 21:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 서천, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전라남도(여수, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 제주도(추자도), 인천(옹진, 인천영종), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해전해상, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파주의보 : 경기도(가평, 군포, 이천, 안성, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 강원도(태백, 영월, 횡성, 원주, 화천, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척산지, 고성산지, 양양산지, 평창평지, 평창산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 정선산지, 홍천평지, 홍천산지, 양구평지, 양구산지, 인제평지, 인제산지), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산, 계룡, 홍성동부), 충청북도, 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 광양, 순천, 함평, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 곡성북부, 곡성남부, 구례평지), 전북자치도(부안위도면, 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도 제외), 경상북도(영덕, 포항, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부 제외), 경상남도(밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동북부, 하동남부, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부, 합천중부, 합천남부), 인천(강화), 대전, 광주, 대구, 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.27 11:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 36  12  0.037  0.004  0.2  0.003  56 
가평 38  -  0.036  0.004  0.3  0.003  - 
감일 21  2  0.033  0.007  0.3  0.002  53 
경수대로(동수원) 33  14  0.029  0.016  0.6  0.004  52 
경안동 29  10  0.031  0.009  0.3  0.003  51 
경춘로 33  10  0.033  0.012  0.3  0.003  54 
고덕동 28  14  0.032  0.014  0.2  0.003  53 
고색동 37  17  0.028  0.016  0.3  0.003  51 
고읍 26  12  0.036  0.004  0.2  0.003  56 
고잔동 -  -  -  -  -  -  - 
고천동 33  13  0.035  0.008  0.4  0.003  55 
고촌읍 40  13  0.029  0.005  0.3  0.002  58 
곤지암 26  21  0.030  0.007  0.4  0.003  51 
공도읍 36  23  0.032  0.008  0.3  0.002  53 
과천동 30  15  0.036  0.008  0.3  0.002  56 
관인면 -  -  -  -  -  -  - 
광교동 27  3  0.035  0.010  0.4  0.005  55 
교문동 -  -  0.033  0.005  0.2  0.003  - 
금곡동 -  -  0.042  0.005  0.3  0.003  61 
금암로(신장동) 30  14  0.033  0.008  0.3  0.003  54 
금촌동 43  17  0.040  0.006  0.3  0.003  59 
기흥 31  14  0.036  0.006  0.4  0.002  55 
김량장동 25  17  0.035  0.007  0.4  0.002  55 
남양읍 31  12  0.035  0.006  0.2  0.003  55 
내동 41  13  0.038  0.014  0.2  0.004  59 
단대동 34  16  0.035  0.006  0.3  0.002  55 
당동 32  8  0.035  0.008  0.2  0.002  55 
대부동 19  8  0.039  0.005  0.2  0.002  58 
대신면 24  14  0.042  0.006  0.2  0.003  60 
대야동 -  6  -  -  -  -  - 
대왕판교로(백현동) 31  18  0.021  0.019  0.4  0.003  48 
동구동 31  14  0.033  0.009  0.2  0.003  53 
동탄 29  14  0.035  0.011  0.3  0.004  59 
모현읍 -  -  -  -  -  -  - 
목감동 33  13  0.038  0.009  0.3  0.005  57 
미사 27  16  0.036  0.003  0.3  0.002  55 
배곧동 41  14  0.036  0.010  0.3  0.003  56 
백마로(마두역) 35  13  0.034  0.007  0.3  0.004  57 
백석읍 33  8  0.037  0.004  0.3  0.003  57 
별내동 25  8  0.039  0.005  0.3  0.003  58 
별양동 -  -  -  -  -  -  - 
보산동 25  9  0.041  0.003  0.3  0.003  60 
복정동 17  12  0.033  0.008  0.3  0.003  54 
본오동 36  13  0.041  0.004  0.2  0.003  60 
봉담읍 29  6  0.036  0.009  0.2  0.003  56 
봉산동 26  13  0.034  0.008  0.3  0.002  55 
부곡동1 23  11  0.032  0.010  0.3  0.003  52 
부림동 36  10  0.031  0.010  0.3  0.003  55 
부발읍 21  7  0.035  0.006  0.2  0.003  55 
비전동 23  10  0.035  0.009  0.2  0.003  55 
사우동 47  12  0.038  0.007  0.3  0.004  59 
산본동 -  11  -  -  -  -  - 
상대원동 35  14  0.031  0.015  0.3  0.003  51 
새솔동 30  12  0.039  0.008  0.3  0.004  58 
서신면 20  6  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
서해안로 33  13  0.037  0.008  0.3  0.004  57 
선단동 19  -  0.036  0.003  0.3  0.002  - 
설성면 31  10  0.034  0.005  0.2  0.002  55 
설악면 27  14  0.037  0.003  0.2  0.003  57 
성남대로(모란역) 24  16  0.031  0.015  0.4  0.003  52 
소사본동 26  7  0.035  0.013  0.2  0.004  55 
소하동 43  19  0.035  0.005  0.4  0.003  55 
송내대로(중동) 32  7  0.042  0.010  0.2  0.004  61 
송북동 34  10  0.035  0.009  0.2  0.003  57 
송산3동 30  12  0.037  0.007  0.3  0.003  57 
수내동 36  20  0.030  0.010  0.3  0.002  51 
수지 30  20  0.034  0.006  0.3  0.002  54 
시화산단 38  11  0.034  0.009  0.3  0.004  57 
식사동 31  12  0.038  0.005  0.3  0.004  58 
신장동 21  12  0.033  0.007  0.3  0.002  54 
신풍동 44  20  0.037  0.007  0.2  0.003  56 
안양2동 -  17  0.032  0.009  0.2  0.004  - 
안양8동 33  13  0.032  0.007  0.3  0.002  53 
안중 34  11  0.038  0.008  0.2  0.003  57 
양평읍 -  7  0.035  0.006  0.2  0.003  - 
연천 48  17  0.041  0.004  0.3  0.003  63 
연천(DMZ) -  -  -  -  -  -  - 
영통동 30  14  0.033  0.009  0.3  0.003  53 
오남읍 35  23  0.037  0.007  0.3  0.004  57 
오산동 26  12  0.033  0.008  0.3  0.003  53 
오정동 41  11  0.031  0.007  0.2  0.004  65 
오포1동 28  16  0.032  0.007  0.4  0.003  53 
와부읍 23  16  0.035  0.005  0.3  0.003  55 
용문면 25  6  0.036  0.004  0.3  0.003  56 
우정읍 27  6  0.036  0.004  0.2  0.004  56 
운정 28  17  0.037  0.005  0.3  0.003  57 
운중동 33  13  0.032  0.007  0.3  0.003  53 
원곡동 30  10  0.026  0.013  0.3  0.003  53 
월곶면 34  12  0.037  0.006  -  -  57 
의정부1동 35  11  0.038  0.004  0.3  0.003  57 
의정부동 26  8  0.040  0.006  0.3  0.003  59 
이동읍 35  17  0.033  0.007  0.2  0.002  53 
인계동 32  19  0.034  0.000  0.4  0.004  54 
일동면 31  15  0.036  0.003  0.3  0.003  56 
장현동 30  7  0.037  0.007  0.2  0.004  57 
장호원읍 29  7  0.034  0.005  0.2  0.003  54 
전곡 30  19  0.039  0.003  0.3  0.003  59 
정왕동 31  13  0.038  0.011  0.3  0.005  57 
정자동 -  -  -  -  -  -  - 
주엽동 27  25  0.041  0.004  0.3  0.004  69 
죽산면 29  14  0.032  0.005  0.3  0.002  53 
중2동 29  18  -  0.007  -  -  - 
중부대로(구갈동) 31  15  0.028  0.012  0.3  0.002  47 
중앙대로(고잔동) 20  11  0.030  0.009  0.2  0.003  51 
중앙동(경기) -  -  0.040  0.005  0.2  0.003  - 
진접읍 29  17  0.039  0.006  0.3  0.003  58 
창전동 27  9  0.038  0.006  0.2  0.003  57 
천천동 -  -  -  -  -  -  - 
철산동 -  -  -  -  -  -  - 
청계동 34  22  0.033  0.005  0.3  0.003  53 
청북읍 26  8  0.038  0.008  0.2  0.003  58 
초지동 25  10  0.035  0.009  0.2  0.004  55 
파주 32  15  0.037  0.003  0.3  0.003  59 
파주읍 -  -  -  -  -  -  - 
평택항 37  14  0.035  0.008  0.2  0.002  55 
한강로 39  18  0.034  0.010  0.3  0.003  56 
한강신도시 34  18  0.037  0.006  0.3  0.004  57 
행신동 30  11  0.032  0.006  0.2  0.003  52 
향남읍 -  -  -  -  -  -  - 
호계3동 30  12  0.032  0.010  0.3  0.002  53 
호매실 23  11  0.030  0.007  0.4  0.003  50 
호수동 -  -  -  -  -  -  - 
화도읍 38  14  0.037  0.007  0.3  0.004  56 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이