ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-08 00:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주도산지, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다) o 폭염경보 : 경기도, 강원도(영월, 횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 충청남도(보령도서 제외), 충청북도(괴산, 충주, 진천, 음성, 증평, 청주동부, 청주서부), 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 여수, 광양, 순천, 강진, 영암, 함평, 신안(흑산면제외), 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 곡성북부, 곡성남부, 해남북부, 해남남부, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(무주, 장수 제외), 경상북도(구미, 경산, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 의성, 김천북부, 안동동남부, 안동서부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 사천, 하동북부, 하동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부), 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 세종 o 폭염주의보 : 서해5도, 강원도(평창평지, 정선평지, 양구평지, 인제평지, 인제산지), 충청남도(보령도서), 충청북도(보은, 옥천, 영동, 제천, 단양), 전라남도(장흥, 목포, 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광낙월면, 구례평지, 구례산간, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 전북자치도(무주, 장수), 경상북도(영천, 청도, 영주, 청송, 김천남부, 안동북부, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(통영, 거제, 고성, 남해, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부), 제주도(제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 부산(부산동부), 울산 o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 강원도(횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 충청남도(아산, 논산, 부여, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성동부, 홍성서부), 충청북도(충주, 증평, 청주동부, 청주서부), 전라남도(보성, 장흥, 구례평지, 구례산간, 고흥북부 제외), 전북자치도(무주, 장수 제외), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 김천북부, 김천남부, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주도산지, 추자도 제외), 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종(세종남부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.08 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 35  13  0.028  0.008  0.2  0.003  51 
가평 16  11  0.015  0.005  0.4  0.002  40 
감일 23  13  0.018  0.015  0.4  0.002  30 
경수대로(동수원) 26  17  0.018  0.042  0.7  0.003  70 
경안동 22  10  0.013  0.014  0.5  0.002  33 
경춘로 36  25  0.013  0.020  0.4  0.002  56 
고덕동 33  22  0.044  0.014  0.3  0.003  62 
고색동 41  17  0.024  0.018  0.5  0.002  52 
고읍 13  0.013  0.009  0.3  0.003  40 
고잔동 54  24  0.032  0.012  0.3  0.001  59 
고천동 27  17  0.017  0.016  0.5  0.002  43 
고촌읍 36  20  0.040  0.005  0.4  0.004  59 
곤지암 14  11  0.022  0.007  0.3  0.002  37 
공도읍 20  23  0.033  0.009  0.5  0.002  54 
과천동 29  15  0.023  0.012  0.4  0.002  50 
관인면 10  0.019  0.004  0.2  0.001  51 
광교동 29  10  0.026  0.021  0.7  0.003  47 
교문동 27  0.025  0.011  0.3  0.003  42 
금곡동 28  18  0.021  0.015  0.3  0.003  54 
금암로(신장동) 39  32  0.012  0.032  0.5  0.003  82 
금촌동 49  24  0.018  0.005  0.6  0.002  77 
기흥 22  13  0.023  0.020  0.5  0.001  40 
김량장동 18  12  0.020  0.013  0.5  0.001  37 
남양읍 28  20  0.024  0.011  0.4  0.003  47 
내동 40  24  0.034  0.002  0.4  0.003  64 
단대동 22  12  0.043  0.005  0.5  0.001  62 
당동 35  25  0.028  0.018  0.5  0.003  66 
대부동 56  39  0.043  0.009  0.3  0.002  77 
대신면 23  19  0.027  0.007  0.2  0.003  54 
대야동 41  18  0.033  0.015  0.4  0.004  65 
대왕판교로(백현동) 19  15  0.011  0.019  0.6  0.002  51 
동구동 18  14  0.012  0.014  0.3  0.003  47 
동탄 27  13  0.042  0.023  0.4  0.003  61 
모현읍 13  0.022  0.009  0.5  0.001  37 
목감동 41  19  0.016  0.030  0.5  0.004  56 
미사 24  16  0.030  0.010  0.3  0.002  51 
배곧동 42  24  0.036  0.016  0.5  0.004  69 
백마로(마두역)
백석읍 19  10  0.017  0.009  0.3  0.003  50 
백암면 17  0.014  0.012  0.4  0.001  30 
별내동 21  10  0.015  0.014  0.3  0.002  37 
별양동 23  14  0.015  0.015  0.4  0.002  47 
보산동 22  0.017  0.005  0.3  0.002  32 
복정동 25  14  0.020  0.014  0.5  0.002  43 
본오동 36  18  0.029  0.023  0.4  0.002  61 
봉담읍 34  29  0.039  0.015  0.4  0.003  64 
봉산동 26  17  0.030  0.008  0.5  0.002  51 
부곡3동 27  14  0.021  0.022  0.6  0.002  54 
부곡동1 50  31  0.007  0.036  0.5  0.003  74 
부림동 34  26  0.025  0.016  0.4  0.003  72 
부발읍 16  10  0.019  0.018  0.2  0.003  35 
비전동 34  18  0.038  0.013  0.3  0.004  61 
사우동 42  28  0.045  0.005  0.4  0.003  74 
산본동 32  18  0.051  0.008  0.4  68 
상대원동 26  12  0.033  0.016  0.5  0.002  53 
새솔동 27  21  0.031  0.013  0.3  0.003  52 
서신면 38  20  0.041  0.014  0.3  0.003  60 
서해안로 32  25  0.032  0.010  0.5  0.003  69 
선단동 21  0.010  0.010  0.3  0.002  35 
설성면 12  0.023  0.007  0.3  0.001  39 
설악면 0.009  0.005  0.4  0.001  30 
성남대로(모란역) 24  13  0.008  0.032  0.6  0.001  54 
소사본동 38  19  0.039  0.008  0.3  0.001  59 
소하동 54  34  0.031  0.011  0.5  0.002  67 
송내대로(중동) 36  28  0.039  0.005  0.4  0.002  69 
송북동 39  20  0.043  0.012  0.3  0.003  62 
송산3동 18  14  0.010  0.017  0.3  0.003  56 
수내동 22  10  0.022  0.018  0.6  0.001  37 
수지 38  34  0.023  0.015  0.5  0.001  69 
시화산단 36  24  0.032  0.009  0.6  0.004  59 
식사동 45  23  0.050  0.008  0.3  0.002  68 
신원동 19  17  0.010  0.010  0.3  0.002  61 
신장동 18  13  0.017  0.020  0.5  0.002  33 
신풍동 16  0.031  0.012  0.5  0.002  59 
안양2동 24  0.021  0.021  0.5  0.002 
안양8동 38  26  0.059  0.009  0.4  0.001  75 
안중 49  29  0.063  0.008  0.3  0.002  78 
양평읍 17  10  0.020  0.004  0.2  0.002  33 
연천 19  0.021  0.003  0.5  0.002  35 
연천(DMZ) 47  17  0.025  0.001  0.2  0.001  43 
영통동 30  19  0.031  0.022  0.7  0.003  56 
오남읍 18  13  0.034  0.004  0.3  0.002  54 
오산동 40  26  0.021  0.035  0.4  0.002  64 
오정동 42  24  0.044  0.006  0.3  0.003  63 
오포1동 13  11  0.013  0.021  0.4  0.002  35 
와부읍 20  20  0.019  0.010  0.3  0.002  61 
용문면 14  0.017  0.004  0.0  0.002  33 
우정읍 48  23  0.041  0.007  0.4  0.003  60 
운정 34  20  0.037  0.007  0.6  0.002  59 
운중동 28  0.019  0.014  0.6  0.001  40 
원곡동 35  28  0.020  0.017  0.5  0.002  66 
월곶면 26  28  0.026  0.005  54 
의정부1동 18  0.013  0.010  0.4  0.001  40 
의정부동 14  10  0.026  0.007  0.3  0.003  44 
이동읍 18  12  0.015  0.012  0.4  0.001  37 
인계동 27  18  0.031  0.018  0.6  0.003  59 
일동면 27  16  0.013  0.005  0.3  0.002  59 
장현동 44  27  0.028  0.015  0.5  0.004  72 
장호원읍 22  0.030  0.008  0.3  0.003  50 
전곡 14  12  0.013  0.004  0.5  0.001  30 
정왕동 39  26  0.041  0.014  0.5  0.003  74 
정자동 17  15  0.026  0.007  0.5  0.001  50 
주엽동 49  37  0.048  0.006  0.4  0.003  90 
죽산면 31  25  0.024  0.009  0.4  0.002  50 
중2동 45  20  0.037  0.007  0.4  0.002  58 
중부대로(구갈동) 29  18  0.012  0.026  0.6  0.002  47 
중앙대로(고잔동) 40  14  0.029  0.012  0.3  0.002  60 
중앙동(경기) 19  14  0.035  0.008  0.3  0.003  55 
진접읍 24  13  0.023  0.008  0.3  0.002  61 
창전동 16  0.018  0.015  0.2  0.003  29 
천천동 38  0.019  0.025  0.5  0.002  50 
철산동 37  24  0.034  0.012  0.6  0.001  61 
청계동 28  15  0.055  0.005  0.3  0.003  71 
청북읍 32  26  0.037  0.012  0.3  0.003  69 
초지동 44  28  0.034  0.014  0.4  0.002  74 
파주 12  0.012  0.004  0.2  0.001  59 
파주읍 0.015  0.002  0.5  0.002  24 
평택항 38  31  0.050  0.011  0.4  0.003  67 
한강로 40  28  0.045  0.008  0.3  0.003  74 
한강신도시 40  31  0.040  0.010  0.4  0.003  74 
행신동 32  26  0.020  0.011  0.4  0.003  69 
향남읍              
호계3동 13  17  0.031  0.008  0.4  0.000  56 
호매실 29  18  0.018  0.012  0.3  0.002  56 
호수동 52  30  0.030  0.014  0.4  0.003  66 
화도읍 29  11  0.027  0.007  0.3  0.003  48 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이