ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-23 16:15:00 o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 서귀포시남부, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.23 17:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 25  10  0.036  0.005  0.2  0.003  55 
가평 15  -  0.037  0.006  0.2  0.002  - 
감일 19  15  0.040  0.006  0.2  0.001  59 
경수대로(동수원) 28  8  0.030  0.032  0.6  0.003  53 
경안동 24  7  0.036  0.014  0.4  0.003  56 
경춘로 32  8  0.030  0.022  0.3  0.003  51 
고덕동 27  9  0.048  0.012  0.2  0.002  66 
고색동 23  10  0.041  0.014  0.3  0.002  60 
고읍 18  6  0.046  0.005  0.2  0.003  64 
고잔동 23  9  0.049  0.020  0.2  0.002  66 
고천동 16  4  0.042  0.008  0.3  0.002  61 
고촌읍 26  8  0.034  0.016  0.3  0.003  54 
곤지암 18  3  0.039  0.005  0.4  0.002  58 
공도읍 19  7  0.047  0.008  0.3  0.001  65 
과천동 21  4  0.049  0.009  0.3  0.002  66 
관인면 -  -  0.042  0.003  0.2  0.001  - 
광교동 -  -  -  -  -  -  - 
교문동 -  -  0.039  0.009  0.2  0.002  - 
금곡동 17  6  0.043  0.014  0.2  0.003  61 
금암로(신장동) 26  12  0.044  0.012  0.3  0.002  62 
금촌동 31  4  0.049  0.014  0.4  0.002  66 
기흥 24  1  0.045  0.008  0.3  0.002  - 
김량장동 17  9  0.040  0.013  0.3  0.002  59 
남양읍 23  9  0.048  0.009  0.2  0.003  66 
내동 23  2  0.039  0.030  0.3  0.004  58 
단대동 39  4  0.046  0.007  0.3  0.002  64 
당동 27  17  0.048  0.011  0.2  0.001  65 
대부동 25  11  0.048  0.013  0.3  0.003  66 
대신면 19  15  0.047  0.008  0.2  0.002  64 
대야동 -  12  -  -  -  -  - 
대왕판교로(백현동) 11  1  0.021  0.029  0.5  0.002  48 
동구동 19  6  0.035  0.013  0.2  0.003  55 
동탄 24  10  0.049  0.011  0.2  0.003  67 
모현읍 18  9  0.043  0.006  0.4  0.002  62 
목감동 26  8  0.051  0.018  0.3  0.004  68 
미사 16  8  0.047  0.006  0.3  0.002  65 
배곧동 32  12  0.047  0.020  0.3  0.003  65 
백마로(마두역) 33  9  0.035  0.016  0.4  0.003  55 
백석읍 9  2  0.049  0.007  0.2  0.003  67 
백암면 23  9  0.041  0.007  0.3  0.001  60 
별내동 11  2  0.049  0.008  0.2  0.003  67 
별양동 21  1  0.044  0.012  0.3  0.002  62 
보산동 16  5  0.050  0.004  0.2  0.002  67 
복정동 26  5  0.047  0.005  0.4  0.002  64 
본오동 30  7  0.053  0.018  0.2  0.002  70 
봉담읍 26  11  0.052  0.010  0.2  0.003  69 
봉산동 19  5  0.049  0.007  0.3  0.001  66 
부곡3동 24  9  0.046  0.010  0.3  0.002  64 
부곡동1 -  -  -  -  -  -  - 
부림동 29  13  0.047  0.010  0.2  0.003  64 
부발읍 23  2  0.039  0.010  0.2  0.003  58 
비전동 18  2  0.049  0.009  0.2  0.003  66 
사우동 31  11  0.038  0.021  0.3  0.003  58 
산본동 -  10  -  -  -  -  - 
상대원동 34  11  0.033  0.018  0.3  0.002  53 
새솔동 25  5  0.053  0.017  0.3  0.003  70 
서신면 26  12  0.044  0.015  0.3  0.004  63 
서해안로 31  10  0.044  0.023  0.3  0.004  63 
선단동 8  -  0.045  0.005  0.2  0.002  - 
설성면 19  10  0.031  0.008  0.2  0.002  - 
설악면 19  6  0.024  0.014  0.2  0.002  40 
성남대로(모란역) 27  12  0.031  0.029  0.4  0.001  52 
소사본동 18  6  0.038  0.017  0.2  0.003  57 
소하동 22  14  0.045  0.011  0.3  0.002  63 
송내대로(중동) 30  9  0.031  0.036  0.3  0.004  60 
송북동 25  9  0.053  0.010  0.2  0.003  70 
송산3동 11  6  0.043  0.011  0.2  0.003  62 
수내동 23  20  0.038  0.012  0.3  0.002  59 
수지 22  9  0.037  0.016  0.3  0.002  56 
시화산단 28  14  0.049  0.017  0.4  0.004  67 
식사동 26  7  0.045  0.013  0.3  0.003  64 
신원동 -  -  0.045  0.012  0.2  0.003  - 
신장동 18  6  0.038  0.013  0.4  0.001  58 
신풍동 29  12  0.050  0.007  0.3  0.003  68 
안양2동 29  9  0.038  0.020  0.3  0.002  57 
안양8동 26  8  0.045  0.008  0.3  0.003  63 
안중 30  16  0.048  0.010  0.2  0.003  66 
양평읍 11  2  0.043  0.008  0.4  0.002  61 
연천 16  5  0.053  0.004  0.3  0.002  70 
연천(DMZ) 21  6  0.038  0.004  0.2  0.001  - 
영통동 23  10  0.045  0.011  0.3  0.002  63 
오남읍 15  6  0.050  0.007  0.2  0.003  67 
오산동 21  6  0.044  0.011  0.2  0.002  62 
오정동 36  6  0.034  0.015  0.3  0.003  54 
오포1동 30  12  0.042  0.007  0.3  0.002  61 
와부읍 12  2  0.046  0.007  0.2  0.002  64 
용문면 19  5  0.042  0.006  0.3  0.002  61 
우정읍 29  11  0.042  0.007  0.2  0.003  60 
운정 17  7  0.040  0.015  0.4  0.002  59 
운중동 21  6  0.039  0.010  0.3  0.002  58 
원곡동 25  7  0.038  0.018  0.2  0.002  57 
월곶면 14  3  0.045  0.016  -  -  63 
의정부1동 20  6  0.042  0.013  0.2  0.003  61 
의정부동 15  6  0.051  0.010  0.3  0.002  68 
이동읍 26  10  0.044  0.009  0.2  0.001  62 
인계동 21  12  0.047  0.012  0.4  0.003  64 
일동면 10  8  0.045  0.003  0.2  0.002  63 
장현동 27  13  0.046  0.022  0.3  0.004  64 
장호원읍 21  5  0.030  0.013  0.2  0.003  51 
전곡 12  3  0.055  0.005  0.3  0.002  71 
정왕동 27  18  0.048  0.024  0.3  0.004  66 
정자동 15  6  0.039  0.006  0.3  0.001  59 
주엽동 27  8  0.043  0.014  0.3  0.003  62 
죽산면 33  17  0.038  0.008  0.3  0.001  58 
중부대로(구갈동) 20  0  0.024  0.025  0.4  0.002  41 
중앙대로(고잔동) 24  9  0.030  0.032  0.3  0.003  54 
중앙동(경기) 22  4  0.043  0.009  0.2  0.002  61 
진접읍 12  3  0.047  0.009  0.2  0.002  64 
창전동 17  9  0.042  0.009  0.2  0.003  60 
천천동 33  20  0.048  0.010  0.3  0.002  66 
철산동 24  11  0.043  0.017  0.3  0.002  61 
청계동 17  13  0.043  0.005  0.2  0.003  62 
청북읍 27  12  0.045  0.012  0.2  0.003  63 
초지동 23  13  0.046  0.022  0.3  0.004  64 
파주 22  7  0.054  0.004  0.2  0.001  71 
파주읍 17  7  0.048  0.011  0.3  0.002  66 
평택항 35  17  0.035  0.020  0.2  0.003  55 
한강로 24  10  0.039  0.018  0.3  0.003  58 
한강신도시 27  13  0.041  0.017  0.3  0.003  60 
행신동 27  9  0.036  0.014  0.2  0.003  56 
향남읍 25  17  0.040  0.008  0.2  0.003  59 
호계3동 23  15  0.048  0.009  0.2  0.002  65 
호매실 22  10  0.042  0.008  0.3  0.002  61 
호수동 26  11  0.028  0.018  0.3  0.003  47 
화도읍 19  9  0.048  0.005  0.2  0.002  65 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이