ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-01 17:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시중산간, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.01 16:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 29  0.0877  0.0070  0.17  0.0041  82 
가평
감일 28  16  0.0921  0.0093  0.37  0.0024  144 
경수대로(동수원)
경안동 33  12  0.0833  0.0108  0.31  0.0022  97 
경춘로 50  24  0.088  0.021  0.4  0.004  98 
고덕동 24  11  0.0782  0.0084  0.19  0.0038  66 
고색동 40  14  0.0811  0.0098  0.35  0.0041  52 
고읍 42  23  0.1213  0.0071  0.28  0.0052  164 
고잔동 35  10  0.0841  0.0076  0.23  0.0029  55 
고천동 32  18  0.0914  0.0078  0.37  0.0032  227 
고촌읍 48  26  0.0855  0.0205  0.23  0.0046  59 
곤지암 26  15  0.1022  0.0049  0.25  0.0021  187 
공도읍 26  12  0.0692  0.0034  0.26  0.0023  63 
과천동 36  15  0.1006  0.0067  0.42  0.0037  234 
관인면 36  0.095  0.011  0.4  0.003  114 
광교동 32  0.0910  0.0053  0.22  0.0027  237 
교문동 40  12  0.0832  0.0071  0.30  0.0038  97 
금곡동 35  0.0942  0.0106  0.29  0.0045  116 
금암로(신장동)
금촌동 48  10  0.1067  0.0051  0.44  0.0029  172 
기흥 33  0.0857  0.0053  0.34  0.0017  93 
김량장동
남양읍 25  15  0.0800  0.0043  0.25  0.0043  75 
내동
단대동 45  14  0.1083  0.0068  0.34  0.0020  167 
당동 40  23  0.0920  0.0053  0.30  0.0048  245 
대부동 25  15  0.0838  0.0072  0.25  0.0026  98 
대신면 37  17  0.1007  0.0062  0.18  0.0031  187 
대야동 32  19  0.0755  0.0052  0.17  0.0036  96 
대왕판교로(백현동)
동구동 35  23  0.0827  0.0094  0.28  0.0037  71 
동탄 27  0.0801  0.0020  0.26  0.0043  79 
모현읍 33  18  0.0903  0.0037  0.24  0.0015  160 
목감동 39  25  0.0958  0.0087  0.31  0.0044  168 
미사
배곧동 47  26  0.0951  0.0127  0.26  0.0040  152 
백마로(마두역) 53  25  0.091  0.010  0.3  0.004  103 
백석읍
백암면
별내동 43  15  0.1044  0.0081  0.29  0.0035  211 
별양동 34  17  0.0878  0.0073  0.36  0.0029  55 
보산동 32  19  0.1161  0.0077  0.32  0.0050  183 
복정동 34  14  0.0991  0.0067  0.39  0.0035  120 
본오동 48  20  0.0773  0.0077  0.40  0.0038  62 
봉담읍 37  17  0.0936  0.0069  0.33  0.0056  221 
봉산동 19  11  0.0846  0.0058  0.27  0.0033  62 
부곡3동 40  19  0.0930  0.0062  0.44  0.0033  159 
부곡동1 29  17  0.0838  0.0099  0.32  0.0035  97 
부림동 42  23  0.0847  0.0087  0.36  0.0042  69 
부발읍 37  12  0.0974  0.0058  0.17  0.0029  129 
비전동 31  0.0744  0.0047  0.20  0.0032  86 
사우동 44  21  61 
산본동 27  19  0.0890  0.0050  0.40  0.0040  70 
상대원동 42  13  0.0749  0.0285  0.28  0.0019  75 
새솔동 31  14  0.0853  0.0059  0.30  0.0043  60 
서신면 35  17  0.0959  0.0056  0.22  0.0037  127 
서해안로 46  23  0.094  0.017  0.2  0.007  112 
선단동 35  23  0.1029  0.0118  0.32  0.0037  189 
설성면 29  19  0.082  0.005  0.2  0.002  94 
설악면 20  19  0.0892  0.0077  0.25  0.0016  59 
성남대로(모란역) 39  17  0.083  0.025  0.4  0.001  94 
소사본동 21  14  0.0848  0.0090  0.21  0.0035  90 
소하동 50  21  0.1006  0.0061  0.35  0.0028  190 
송내대로(중동) 46  17  0.079  0.020  0.3  0.003  91 
송북동 26  10  0.0658  0.0048  0.19  0.0048  74 
송산3동 36  23  0.1091  0.0137  0.36  0.0040  171 
수내동 34  14  0.0941  0.0087  0.29  0.0017  193 
수지 38  19  0.0904  0.0097  0.33  0.0021  113 
시화산단 40  25  0.0894  0.0138  0.23  0.0043  84 
식사동 47  16  0.1001  0.0105  0.27  0.0073  165 
신원동 37  22  0.1015  0.0066  0.35  0.0032  221 
신장동 28  14  0.0969  0.0108  0.30  0.0039  244 
신풍동 48  35  0.0974  0.0065  0.27  0.0035  208 
안양2동 41  17  0.0932  0.0130  0.34  0.0031  129 
안양8동 34  13  0.0938  0.0064  0.33  0.0040  169 
안중 32  15  0.0666  0.0046  0.22  0.0030  97 
양평읍 29  18  0.0919  0.0064  0.29  0.0022  170 
연천 35  28  0.1031  0.0094  0.43  0.0032  120 
연천(DMZ) 52  27  0.088  0.006  0.3  0.003  98 
영통동 11  10  0.0906  0.0090  0.33  0.0028  222 
오남읍 41  17  0.1112  0.0115  0.31  0.0039  105 
오산동 24  12  0.0768  0.0089  0.22  0.0026  83 
오정동 41  22  0.0827  0.0126  0.21  0.0037  94 
오포1동 35  18  0.0811  0.0074  0.28  0.0023  95 
와부읍 30  17  0.1049  0.0069  0.34  0.0039  202 
용문면 35  21  0.0960  0.0065  0.21  0.0034  249 
우정읍 39  0.0825  0.0040  0.29  0.0053  69 
운정 35  19  0.0982  0.0095  0.38  0.0024  123 
운중동
원곡동 35  18  0.0751  0.0122  0.27  0.0028  61 
월곶면 21  12  0.0806  0.0069  54 
의정부1동 42  14  0.1210  0.0080  0.30  0.0020  188 
의정부동 41  23  0.1295  0.0117  0.39  0.0050  221 
이동읍 37  17  0.0701  0.0036  0.23  0.0030  99 
인계동 33  19  0.0867  0.0076  0.33  0.0037  82 
일동면 29  13  0.0927  0.0096  0.33  0.0028  186 
장현동 41  15  0.0843  0.0086  0.25  0.0041  94 
장호원읍 35  11  0.0758  0.0046  0.15  0.0047  82 
전곡 34  20  0.1071  0.0108  0.42  0.0032  241 
정왕동 42  24  0.0893  0.0137  0.27  0.0038  95 
정자동 28  17  0.0902  0.0081  0.31  0.0018  225 
주엽동 49  33  0.1015  0.0088  0.31  0.0046  182 
죽산면
중2동 38  10  0.0851  0.0125  0.22  0.0031  74 
중부대로(구갈동) 31  10  0.079  0.017  0.3  0.002  91 
중앙대로(고잔동) 32  12  0.069  0.018  0.3  0.003  83 
중앙동(경기) 41  14  0.0904  0.0087  0.20  0.0034  224 
진접읍 43  25  0.1038  0.0088  0.30  0.0032  248 
창전동 46  18  0.0789  0.0189  0.17  0.0035  70 
천천동 43  27  0.0916  0.0089  0.36  0.0035  144 
철산동 40  18  0.0814  0.0133  0.45  0.0026  55 
청계동 20  0.0805  0.0040  0.26  0.0044  59 
청북읍 21  15  0.0733  0.0053  0.20  0.0038  52 
초지동 26  14  0.0847  0.0088  0.23  0.0035  61 
파주 32  16  0.077  0.004  0.3  0.002  90 
파주읍 24  14  0.1025  0.0057  0.36  0.0023  139 
평택항 34  18  0.0576  0.0124  0.15  0.0032  89 
한강로
한강신도시 36  26  0.0871  0.0083  0.26  0.0049  56 
행신동
향남읍 25  0.0629  0.0043  0.26  0.0053  66 
호계3동 41  19  0.0894  0.0129  0.37  0.0031  84 
호매실 30  16  0.0877  0.0074  0.43  0.0039  53 
호수동 35  13  0.0790  0.0090  0.30  0.0040  69 
화도읍 39  19  0.1050  0.0099  0.34  0.0043  161 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이