ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-22 16:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 흑산도홍도, 거문도.초도), 경상북도(영덕, 울진평지), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 대설주의보 : 전라남도(신안(흑산면제외)), 제주도(제주도산지, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 경상북도(의성, 봉화평지, 경북북동산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 충청남도(태안, 보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(구미, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 진주, 거창, 합천), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경주, 경북북동산지), 경상남도, 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.22 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 27  0.036  0.009  0.2  0.003  56 
가평 25  0.038  0.005  0.3  0.002  58 
감일 13  0.039  0.009  0.3  0.002  58 
경수대로(동수원)
경안동 21  0.040  0.007  0.3  0.002  59 
경춘로 22  0.033  0.010  0.5  0.003  54 
고덕동 18  10  0.036  0.007  0.2  0.003  56 
고색동 35  17  0.032  0.009  0.5  0.003  59 
고읍 22  0.040  0.002  0.2  0.004  59 
고잔동 19  0.034  0.009  0.2  0.002  54 
고천동 21  0.040  0.007  0.3  0.002  59 
고촌읍 28  0.038  0.006  0.3  0.002  58 
곤지암 27  0.042  0.006  0.3  0.002  60 
공도읍 23  0.036  0.006  0.3  0.002  56 
과천동 21  0.038  0.006  0.3  0.002  58 
관인면 21  0.039  0.003  0.2  0.002  59 
광교동 26  0.035  0.011  0.2  0.002  55 
교문동 24  0.036  0.006  0.2  0.002  55 
금곡동 15  0.035  0.014  0.3  0.003  55 
금암로(신장동) 27  20  0.042  0.008  0.3  0.002  61 
금촌동 35  18  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
기흥 25  13  0.032  0.007  0.3  0.002  53 
김량장동 17  0.033  0.009  0.3  0.002  53 
남양읍 15  0.035  0.005  0.2  0.004  55 
내동 27  15  0.038  0.017  0.2  0.003  58 
단대동 45  0.041  0.006  0.3  0.000 
당동 22  0.039  0.007  0.3  0.003  58 
대부동 21  13  0.043  0.003  0.2  0.002  62 
대신면 20  0.041  0.006  0.2  0.002  60 
대야동 0.036  0.008  0.2  0.004  56 
대왕판교로(백현동) 33  14  0.026  0.017  0.3  0.002  47 
동구동 18  0.040  0.005  0.3  0.002  59 
동탄 20  11  0.033  0.009  0.3  0.004  54 
모현읍 21  14  0.038  0.006  0.2  0.002  58 
목감동 26  0.037  0.009  0.3  0.005  57 
미사 17  0.035  0.008  0.3  0.002  55 
배곧동 25  0.033  0.008  0.3  0.005  53 
백마로(마두역) 30  0.039  0.006  0.2  0.003  58 
백석읍 19  0.036  0.005  0.2  0.003  55 
백암면 24  10  0.039  0.004  0.3  0.002  58 
별내동 16  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
별양동 32  12  0.032  0.008  0.3  0.001  53 
보산동 21  0.041  0.003  0.3  0.004  60 
복정동 23  0.033  0.006  0.4  0.002  54 
본오동 32  0.038  0.012  0.2  0.003  58 
봉담읍 22  10  0.041  0.006  0.2  0.004  60 
봉산동 20  0.038  0.006  0.2  0.002  57 
부곡3동
부곡동1 21  10  0.038  0.008  0.3  0.003  57 
부림동 31  0.036  0.006  0.3  0.003  56 
부발읍 24  0.035  0.008  0.2  0.003  55 
비전동 22  0.034  0.008  0.2  0.004  54 
사우동 26  11  0.039  0.008  0.3  0.003  58 
산본동 14  0.038  0.004  0.2  0.003  57 
상대원동
새솔동 29  10  0.041  0.007  0.3  0.004  60 
서신면 24  0.037  0.006  0.3  0.004  56 
서해안로
선단동 18  0.039  0.004  0.2  0.002 
설성면 21  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
설악면 21  0.037  0.006  0.3  0.002  56 
성남대로(모란역) 25  0.029  0.013  0.4  0.003  48 
소사본동 25  0.036  0.008  0.2  0.003  56 
소하동 41  14  0.035  0.008  0.2  0.002  55 
송내대로(중동) 46  10  0.028  0.014  0.3  0.003 
송북동 29  0.033  0.009  0.2  0.003  53 
송산3동 16  0.038  0.005  0.3  0.004  57 
수내동 23  10  0.030  0.009  0.3  0.002  51 
수지 23  0.033  0.007  0.2  0.002  54 
시화산단 30  0.032  0.005  0.3  0.004  53 
식사동 24  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
신원동 0.037  0.005  0.2  0.003 
신장동 11  0.031  0.008  0.2  0.002  51 
신풍동
안양2동 22  0.037  0.008  0.2  0.003  57 
안양8동 19  0.038  0.009  0.3  0.003  58 
안중 18  0.040  0.006  0.2  0.003  59 
양평읍 16  11  0.037  0.006  0.4  0.002  57 
연천 17  0.041  0.001  0.3  0.002  60 
연천(DMZ) 28  0.041  0.002  0.3  0.002 
영통동 19  0.029  0.009  0.3  0.002  49 
오남읍 35  11  0.037  0.005  0.3  0.003  57 
오산동 22  0.036  0.008  0.3  0.003  55 
오정동 34  0.033  0.007  0.2  0.003  53 
오포1동 19  11  0.032  0.007  0.3  0.002  53 
와부읍 11  0.040  0.006  0.3  0.003  59 
용문면 22  0.036  0.007  0.3  0.003  56 
우정읍 15  0.029  0.003  0.2  0.003  48 
운정 19  0.044  0.005  0.5  0.002  62 
운중동 33  16  0.032  0.008  0.3  0.002  53 
원곡동 35  0.033  0.013  0.2  0.002  53 
월곶면 22  0.036  0.005  56 
의정부1동 20  12  0.037  0.006  0.3  0.002  57 
의정부동 19  0.035  0.007  0.3  0.003 
이동읍 40  16  0.037  0.007  0.3  0.002  57 
인계동 27  13  0.033  0.005  0.3  0.002  54 
일동면
장현동 27  0.034  0.007  0.3  0.004  54 
장호원읍 21  0.035  0.008  0.2  0.003 
전곡 10  0.037  0.003  0.2  0.002  57 
정왕동 25  0.033  0.007  0.2  0.004  54 
정자동 20  0.030  0.008  0.3  0.002  49 
주엽동 18  0.037  0.004  0.2  0.002  56 
죽산면 31  14  0.035  0.007  0.3  0.002  55 
중2동 18  0.036  0.005  0.4  0.003 
중부대로(구갈동) 22  18  0.032  0.015  0.4  0.001  53 
중앙대로(고잔동) 19  0.029  0.013  0.3  0.002  48 
중앙동(경기) 17  0.035  0.019  0.2  0.002  55 
진접읍 17  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
창전동 18  0.036  0.008  0.2  0.003  56 
천천동 29  11  0.036  0.004  0.5  0.002  56 
철산동 27  10  0.035  0.008  0.3  0.002  55 
청북읍
초지동 25  17  0.036  0.007  0.2  0.002  56 
파주
파주읍 23  11  0.040  0.003  0.2  0.003  59 
평택항 21  0.034  0.010  0.3  0.004  54 
한강로 25  0.036  0.008  0.3  0.003  55 
한강신도시 28  11  0.035  0.008  0.3  0.004  55 
행신동 19  0.041  0.005  0.2  0.003  60 
향남읍 27  0.036  0.004  0.2  0.004  56 
호계3동 28  0.039  0.007  0.3  0.003  58 
호매실 15  0.029  0.004  0.4  0.002  48 
호수동 23  0.036  0.006  0.2  0.003  56 
화도읍 20  0.033  0.006  0.3  0.003  53 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이