ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-11-10 11:00:00 o 강풍주의보 : 제주도(제주시서부, 제주시동부, 서귀포시서부) o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.11.10 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 45  37  0.008  0.013  0.4  0.003  69 
가평 20  -  0.012  0.007  0.2  0.002  - 
감일 30  19  0.012  0.016  0.5  0.002  72 
경수대로(동수원) 36  20  0.007  0.041  0.7  0.003  69 
경안동 45  24  0.005  0.025  0.5  0.003  66 
경춘로 65  28  0.002  0.025  0.6  0.003  77 
고덕동 46  28  0.012  0.025  0.5  0.003  77 
고색동 56  26  0.012  0.027  0.7  0.004  74 
고읍 -  -  -  -  -  -  - 
고잔동 36  14  0.013  0.024  0.4  0.003  59 
고천동 36  16  0.015  0.028  0.6  0.002  61 
고촌읍 45  23  0.011  0.019  0.5  0.002  74 
곤지암 44  38  0.006  0.022  0.7  0.002  64 
공도읍 51  34  0.010  0.017  0.7  0.002  74 
과천동 32  17  0.017  0.021  0.6  0.002  54 
관인면 -  -  0.011  0.004  0.4  0.001  47 
광교동 41  23  0.009  0.032  0.6  -  54 
교문동 -  -  0.007  0.023  0.5  0.003  - 
금곡동 33  26  0.016  0.016  0.5  0.003  61 
금암로(신장동) 52  29  0.005  0.031  0.6  0.003  77 
금촌동 51  28  0.007  0.024  0.8  0.003  77 
기흥 47  31  0.012  0.028  0.6  0.002  61 
김량장동 40  27  0.007  0.023  0.6  0.002  64 
남양읍 17  20  0.024  0.011  0.3  0.003  74 
내동 49  17  0.016  0.043  0.4  0.005  87 
단대동 29  24  0.009  0.028  0.7  0.003  66 
당동 45  28  0.011  0.028  0.5  0.003  77 
대부동 28  14  0.024  0.017  0.4  0.003  43 
대신면 22  13  0.010  0.010  0.3  0.003  40 
대야동 -  24  -  -  -  -  - 
대왕판교로(백현동) 55  29  0.005  0.032  0.7  0.003  58 
동구동 53  28  0.006  0.024  0.5  0.003  72 
모현읍 56  23  0.010  0.017  0.5  0.002  55 
목감동 -  -  -  -  -  -  - 
미사 38  25  0.013  0.013  0.5  0.002  66 
배곧동 46  30  0.010  0.032  0.5  0.005  74 
백마로(마두역) 48  18  0.005  0.016  0.5  0.002  76 
백석읍 46  29  0.011  0.018  0.5  0.003  64 
백암면 33  19  0.007  0.017  0.6  0.002  48 
별내동 37  16  0.012  0.014  0.5  0.003  59 
별양동 44  29  0.009  0.028  0.7  0.003  61 
보산동 42  24  0.013  0.008  0.5  0.006  50 
복정동 27  24  0.008  0.025  0.5  0.003  64 
본오동 52  40  0.008  0.048  0.7  0.005  80 
봉담읍 29  22  0.021  0.017  0.4  0.004  77 
봉산동 43  30  0.016  0.019  0.5  0.003  72 
부곡3동 -  -  -  -  -  -  - 
부곡동1 25  17  0.019  0.024  0.4  0.003  74 
부림동 40  21  0.006  0.029  0.5  0.003  72 
부발읍 39  24  0.005  0.016  0.4  0.002  43 
비전동 55  42  0.015  0.017  0.5  0.004  77 
사우동 51  24  0.010  0.027  0.5  0.003  69 
산본동 -  24  -  -  -  -  - 
상대원동 47  22  0.010  0.029  0.7  0.003  64 
새솔동 60  31  0.005  0.027  0.6  0.004  72 
서신면 24  9  0.032  0.014  0.3  0.004  55 
서해안로 32  14  0.015  0.035  0.6  0.005  66 
선단동 49  -  0.009  0.016  0.5  0.002  - 
설성면 41  31  0.009  0.011  0.4  0.002  74 
설악면 23  11  0.015  0.005  0.3  0.002  27 
성남대로(모란역) 37  30  0.005  0.035  0.6  0.002  69 
소사본동 33  19  0.014  0.023  0.4  0.004  77 
소하동 69  30  0.016  0.022  0.5  0.003  77 
송내대로(중동) 48  22  0.006  0.030  0.3  0.004  59 
송북동 52  30  0.010  0.021  0.5  0.003  77 
송산3동 42  17  0.009  0.024  0.5  0.003  57 
수내동 37  25  0.011  0.023  0.6  0.002  66 
수지 38  27  0.015  0.027  0.6  0.002  69 
시화산단 25  10  0.013  0.020  0.7  0.005  64 
식사동 42  20  0.016  0.017  0.5  0.003  72 
신원동 -  -  0.008  0.023  0.4  0.003  - 
신장동 42  18  0.007  0.024  0.5  0.001  59 
신풍동 35  31  0.016  0.024  0.5  0.004  72 
안양2동 38  16  0.013  0.033  0.6  0.002  72 
안양8동 19  15  0.021  0.012  0.4  0.001  69 
안중 49  34  0.017  0.021  0.4  0.004  87 
양평읍 18  9  0.009  0.010  0.5  0.002  33 
연천 44  24  0.010  0.007  0.5  0.002  61 
연천(DMZ) 41  27  0.025  0.003  0.4  0.003  82 
영통동 56  34  0.005  0.035  0.7  0.003  82 
오남읍 37  15  0.014  0.013  0.5  0.003  51 
오산동 48  30  0.009  0.023  0.5  0.003  69 
오정동 46  24  0.012  0.023  0.3  0.005  74 
오포1동 44  26  0.011  0.017  0.6  0.002  60 
와부읍 35  30  0.013  0.012  0.4  0.002  56 
용문면 16  7  0.011  0.007  0.3  0.002  20 
운정 48  32  0.012  0.019  0.6  0.003  74 
운중동 40  19  0.016  0.018  0.5  0.003  56 
원곡동 25  29  0.015  0.021  0.4  0.003  79 
월곶면 37  26  0.019  0.014  -  -  72 
의정부1동 54  33  0.009  0.016  0.6  0.003  74 
의정부동 50  27  0.009  0.025  0.6  0.003  66 
이동읍 34  16  0.005  0.019  0.6  0.002  43 
인계동 47  33  0.014  0.037  0.6  0.004  77 
일동면 26  15  0.017  0.004  0.3  0.001  40 
장현동 35  19  0.015  0.027  0.6  0.004  66 
장호원읍 -  -  -  -  -  -  - 
전곡 30  19  0.007  0.007  0.5  0.002  54 
정왕동 29  26  0.015  0.029  0.5  0.004  79 
정자동 32  23  0.015  0.014  0.4  0.002  64 
주엽동 43  33  0.011  0.020  0.5  0.003  87 
죽산면 61  38  0.010  0.017  0.6  0.002  79 
중2동 33  17  0.013  0.027  0.4  0.004  59 
중부대로(구갈동) 41  18  0.004  0.031  0.8  0.002  52 
중앙대로(고잔동) 43  22  0.010  0.028  0.5  0.003  77 
중앙동(경기) 32  -  0.005  0.017  0.4  0.002  - 
진접읍 -  -  -  -  -  -  - 
창전동 27  19  0.007  0.016  0.4  0.002  54 
천천동 41  25  0.009  0.032  0.6  0.003  72 
철산동 59  33  0.011  0.029  0.6  0.003  77 
청계동 41  26  0.007  0.010  0.5  0.003  66 
청북읍 38  22  0.023  0.018  0.4  0.004  74 
초지동 23  13  0.017  0.027  0.4  0.004  64 
파주 32  30  0.011  0.004  0.4  0.001  74 
파주읍 40  28  0.012  0.015  0.5  0.003  51 
평택항 48  27  0.014  0.020  0.4  0.003  79 
한강로 37  24  0.012  0.020  0.4  0.003  72 
한강신도시 30  21  0.020  0.011  0.4  0.004  74 
행신동 32  21  0.012  0.017  0.4  0.003  59 
향남읍 46  24  0.011  0.015  0.4  0.004  77 
호계3동 36  22  0.010  0.028  0.5  0.002  74 
호매실 41  23  0.011  0.028  0.6  0.003  77 
호수동 46  18  0.015  0.029  0.5  0.004  69 
화도읍 29  15  0.008  0.012  0.4  0.003  48 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이