ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-23 08:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.23 11:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 26  20  0.014  0.010  0.3  0.003  59 
가평 39  -  0.018  0.006  0.2  0.002  - 
감일 15  1  0.015  0.019  0.5  0.001  31 
경수대로(동수원) 16  6  0.019  0.023  0.5  0.003  38 
경안동 17  9  0.023  0.007  0.3  0.003  38 
경춘로 33  9  0.010  0.028  0.3  0.003  55 
고덕동 16  6  0.027  0.013  0.2  0.003  45 
고색동 24  6  0.021  0.016  0.4  0.002  37 
고읍 22  10  0.017  0.010  0.3  0.003  50 
고잔동 21  6  0.015  0.022  0.3  0.002  37 
고천동 23  6  0.019  0.027  0.4  0.003  45 
고촌읍 33  17  0.011  0.021  0.4  0.004  51 
곤지암 28  22  0.013  0.018  0.4  0.003  54 
공도읍 29  19  0.027  0.008  0.4  0.002  51 
과천동 19  8  0.019  0.020  0.4  0.002  34 
관인면 -  -  -  -  -  -  - 
광교동 20  -  0.022  0.019  0.4  0.004  - 
교문동 -  -  0.016  0.019  0.3  0.002  - 
금곡동 16  0  0.037  0.005  0.2  0.002  57 
금암로(신장동) 16  6  0.024  0.014  0.3  0.002  40 
금촌동 45  14  0.023  0.016  0.5  0.003  50 
기흥 23  9  0.018  0.016  0.4  0.002  40 
김량장동 19  16  0.017  0.018  0.4  0.002  51 
남양읍 15  6  0.024  0.011  0.3  0.002  40 
내동 45  13  0.022  0.040  0.5  0.004  67 
단대동 32  9  0.014  0.020  0.4  0.002  37 
당동 19  7  0.021  0.020  0.3  0.001  35 
대부동 14  4  0.031  0.009  0.2  0.002  52 
대신면 16  16  0.027  0.008  0.2  0.002  45 
대야동 -  8  -  -  -  -  - 
대왕판교로(백현동) 37  21  0.009  0.028  0.5  0.003  47 
동구동 33  11  0.017  0.021  0.3  0.003  53 
동탄 16  9  0.026  0.014  0.2  0.003  44 
모현읍 25  5  0.026  0.007  0.4  0.002  44 
목감동 19  7  0.024  0.020  0.3  0.004  41 
미사 17  10  0.029  0.004  0.3  0.002  49 
배곧동 24  9  0.018  0.022  0.3  0.003  38 
백마로(마두역) 38  14  0.012  0.015  0.4  0.003  56 
백석읍 34  26  0.026  0.016  0.4  0.004  69 
백암면 43  26  0.021  0.011  0.3  0.001  56 
별내동 18  4  0.019  0.015  0.3  0.003  32 
별양동 27  16  0.017  0.020  0.3  0.003  43 
보산동 18  2  0.029  0.006  0.4  0.004  - 
복정동 9  13  0.012  0.022  0.5  0.001  37 
본오동 43  12  0.019  0.031  0.3  0.002  53 
봉담읍 -  -  -  -  -  -  - 
봉산동 17  12  0.029  0.009  0.3  0.001  48 
부곡3동 23  16  0.013  0.030  0.3  0.003  50 
부곡동1 15  7  0.014  0.024  0.4  0.003  41 
부림동 19  10  0.021  0.018  0.3  0.003  40 
부발읍 22  9  0.020  0.011  0.2  0.003  48 
비전동 9  13  0.029  0.008  0.2  0.003  49 
사우동 33  13  0.018  0.019  0.4  0.003  47 
산본동 -  6  -  -  -  -  - 
상대원동 30  14  0.008  0.032  0.5  0.003  54 
새솔동 28  9  0.014  0.024  0.4  0.003  39 
서신면 30  6  0.026  0.017  0.2  0.003  43 
서해안로 16  8  0.014  0.027  0.4  0.004  46 
선단동 18  -  0.027  0.010  0.3  0.003  - 
설성면 -  -  -  -  -  -  - 
설악면 26  13  0.017  0.005  0.2  0.002  32 
성남대로(모란역) 25  14  0.009  0.030  0.6  0.003  50 
소사본동 19  6  0.022  0.032  0.3  0.003  54 
소하동 32  14  0.020  0.017  0.4  0.002  50 
송내대로(중동) 44  13  0.024  0.029  0.4  0.004  63 
송북동 17  4  0.028  0.011  0.2  0.003  46 
송산3동 26  9  0.021  0.021  0.3  0.003  40 
수내동 31  21  0.010  0.026  0.5  0.002  44 
수지 25  11  0.016  0.022  0.4  0.002  40 
시화산단 25  12  0.014  0.018  0.4  0.004  37 
식사동 35  15  0.019  0.018  0.3  0.002  61 
신원동 -  -  0.014  0.022  0.3  0.003  - 
신장동 11  4  0.023  0.010  0.4  0.002  38 
신풍동 16  13  0.027  0.013  0.3  0.003  46 
안양2동 34  16  0.013  0.029  0.4  0.003  48 
안양8동 19  9  0.022  0.013  0.3  0.001  37 
안중 30  12  0.026  0.013  0.2  0.003  59 
양평읍 17  13  0.026  0.007  0.3  0.002  43 
연천 22  6  0.034  0.004  0.3  0.002  55 
연천(DMZ) -  -  0.026  0.002  0.2  0.001  47 
영통동 15  5  0.020  0.017  0.4  0.002  33 
오남읍 21  24  0.024  0.015  0.3  0.004  40 
오산동 11  5  0.027  0.011  0.2  0.002  45 
오정동 25  7  0.020  0.017  0.3  0.004  58 
오포1동 18  8  0.024  0.009  0.4  0.002  41 
와부읍 15  10  0.029  0.005  0.2  0.002  48 
용문면 15  3  0.026  0.004  0.3  0.003  43 
우정읍 22  4  0.026  0.009  0.3  0.003  44 
운정 22  14  0.020  0.015  0.4  0.002  50 
운중동 28  12  0.017  0.017  0.4  0.003  40 
원곡동 15  8  0.013  0.019  0.3  0.003  33 
월곶면 16  1  0.030  0.006  -  -  51 
의정부1동 28  13  0.015  0.016  0.4  0.003  51 
의정부동 26  16  0.017  0.021  0.4  0.002  50 
이동읍 33  19  0.027  0.010  0.2  0.001  47 
인계동 22  17  0.022  0.017  0.4  0.003  40 
일동면 14  14  0.031  0.004  0.2  0.002  51 
장현동 18  10  0.020  0.024  0.4  0.003  40 
장호원읍 15  11  0.020  0.008  0.2  0.003  37 
전곡 21  16  0.027  0.005  0.3  0.002  47 
정왕동 23  15  0.018  0.024  0.4  0.004  41 
정자동 18  15  0.010  0.019  0.4  0.002  33 
주엽동 36  19  0.019  0.015  0.3  0.003  66 
죽산면 35  19  0.020  0.010  0.3  0.002  61 
중2동 21  4  0.024  0.018  0.4  0.003  53 
중부대로(구갈동) -  -  -  -  -  -  - 
중앙대로(고잔동) 16  13  0.011  0.026  0.3  0.002  47 
중앙동(경기) 21  9  0.020  0.011  0.2  0.002  37 
진접읍 26  15  0.023  0.016  0.3  0.002  50 
창전동 17  13  0.022  0.011  0.2  0.003  36 
천천동 26  10  0.028  0.013  0.5  0.002  46 
철산동 26  17  0.023  0.019  0.4  0.002  42 
청계동 11  1  0.032  0.005  0.2  0.003  52 
청북읍 31  11  0.022  0.018  0.3  0.003  51 
초지동 16  6  0.017  0.024  0.3  0.003  40 
파주 17  9  0.030  0.003  0.3  0.001  51 
파주읍 40  27  0.021  0.013  0.3  0.002  50 
평택항 31  10  0.021  0.014  0.3  0.002  59 
한강로 33  14  0.019  0.015  0.3  0.003  52 
한강신도시 28  14  0.023  0.010  0.3  0.003  54 
행신동 33  13  0.012  0.020  0.3  0.003  45 
향남읍 20  8  0.016  0.012  0.2  0.003  40 
호계3동 21  14  0.015  0.023  0.4  0.001  39 
호매실 14  6  0.023  0.014  0.5  0.002  39 
호수동 22  3  -  -  -  -  - 
화도읍 30  6  0.024  0.007  0.3  0.002  41 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이