ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-13 10:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.16 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 59  42  0.068  0.008  0.2  0.004  92 
가평 43  25  0.065  0.006  0.5  0.001  80 
감일 27  26  0.048  0.020  0.5  0.003  69 
경수대로(동수원) 50  20  0.059  0.023  0.5  0.003  74 
경안동 47  30  0.048  0.018  0.5  0.002  77 
경춘로 74  41  0.036  0.025  0.3  0.003  90 
고덕동 64  27  0.052  0.020  0.6  0.006  69 
고색동 51  15  0.047  0.015  0.5  0.003  65 
고읍 49  24  0.057  0.007  0.3  0.004  73 
고잔동 47  15  0.044  0.016  0.3  0.004  63 
고천동 38  13  0.041  0.023  0.4  0.003  60 
고촌읍 63  33  0.046  0.022  0.3  0.004  69 
곤지암 47  37  0.062  0.009  0.5  0.002  85 
공도읍 44  23  0.048  0.014  0.4  0.004  65 
과천동 43  15  0.049  0.020  0.4  0.003  66 
관인면 39  0.049  0.005  0.4  0.002  66 
광교동 49  18  0.052  0.015  0.5  0.003  69 
교문동 60  22  0.039  0.024  0.4  0.003  69 
금곡동 44  16  0.050  0.016  0.3  0.002  74 
금암로(신장동) 57  26  0.052  0.018  0.3  0.004  69 
금촌동 64  26  0.056  0.014  0.5  0.002  72 
기흥 33  27  0.048  0.018  0.4  0.002  66 
남양읍 66  35  0.045  0.016  0.4  0.006  69 
내동 53  22  0.055  0.024  0.4  0.003  71 
단대동 44  24  0.055  0.015  0.4  0.002  71 
당동 57  29  0.046  0.018  0.3  0.004  74 
대부동 32  18  0.040  0.013  0.2  0.002  59 
대신면 51  40  0.066  0.010  0.2  0.006  90 
대야동 44  24  0.036  0.016  0.3  0.004  66 
대왕판교로(백현동) 50  21  0.024  0.041  0.5  0.002  69 
동구동 57  24  0.037  0.024  0.4  0.003  66 
동탄 51  21  0.048  0.016  0.3  0.005  65 
모현읍 42  18  0.059  0.009  0.5  0.002  74 
목감동 53  18  0.047  0.016  0.3  0.004  65 
미사 49  29  0.047  0.024  0.4  0.002  74 
배곧동 59  36  0.051  0.015  0.3  0.004  77 
백마로(마두역) 72  31  0.038  0.017  0.4  0.006  70 
백석읍 59  25  0.058  0.008  0.3  0.004  74 
백암면 50  25  0.051  0.009  0.4  0.003  68 
별내동 57  26  0.047  0.018  0.4  0.003  65 
별양동 45  23  0.043  0.020  0.5  0.002  64 
보산동 46  18  0.058  0.005  0.3  0.005  73 
복정동 44  21  0.044  0.019  0.4  0.002  62 
본오동 41  24  0.041  0.023  0.4  0.004  60 
봉담읍 47  25  0.057  0.016  0.3  0.005  73 
봉산동 50  26  0.057  0.012  0.7  0.005  73 
부곡3동 45  21  0.050  0.015  0.4  0.003  67 
부곡동1 33  22  0.044  0.021  0.3  0.003  62 
부림동 52  27  0.039  0.023  0.4  0.003  72 
부발읍 72  37  0.060  0.015  0.3  0.003  79 
비전동 56  22  0.053  0.013  0.4  0.005  70 
사우동 54  27  0.040  0.022  0.3  0.004  74 
산본동 44  21  0.046  0.009  0.3  64 
상대원동 54  26  0.050  0.021  0.5  0.002  72 
새솔동 48  20  0.043  0.017  0.4  0.006  62 
서신면 61  34  0.062  0.016  0.3  0.003  77 
서해안로 38  27  0.050  0.016  0.3  0.005  77 
선단동 46  28  0.055  0.008  0.3  0.003  72 
설성면 62  38  0.068  0.008  0.3  0.002  85 
설악면 33  0.046  0.007  0.4  0.002  64 
성남대로(모란역) 40  23  0.043  0.030  0.5  0.003  64 
소사본동 50  16  0.046  0.014  0.2  0.004  64 
소하동 53  14  0.047  0.015  0.5  0.002  67 
송내대로(중동) 55  25  0.039  0.023  0.4  0.005  65 
송북동 58  29  0.046  0.016  0.4  0.004  64 
송산3동 43  27  0.053  0.014  0.4  0.003  69 
수내동 56  43  0.045  0.019  0.6  0.002  74 
수지 45  20  0.048  0.019  0.5  0.002  66 
시화산단 57  28  0.042  0.011  0.4  0.005  74 
식사동 59  27  0.053  0.021  0.4  0.004  73 
신원동 50  29  0.053  0.009  0.5  0.003  72 
신장동 42  23  0.049  0.021  0.6  0.003  67 
신풍동 49  23  0.057  0.016  0.4  0.003  73 
안양2동 50  13  0.048  0.023  0.3  0.004  66 
안양8동 48  26  0.043  0.020  0.4  0.004  64 
안중 69  42  0.051  0.012  0.4  0.005  77 
양평읍 44  32  0.060  0.009  0.4  0.003  76 
연천 40  19  0.049  0.003  0.3  0.002  67 
연천(DMZ) 49  22  0.047  0.002  0.2  0.002  73 
영통동 31  20  0.059  0.015  0.5  0.004  75 
오남읍 85  31  0.058  0.014  0.4  0.003  74 
오산동 46  28  0.048  0.023  0.4  0.004  66 
오정동 57  25  0.043  0.017  0.4  0.003  69 
오포1동 40  16  0.054  0.010  0.4  0.002  71 
와부읍 42  40  0.069  0.014  0.5  0.003  83 
용문면 50  36  0.059  0.008  0.3  0.004  74 
우정읍 68  27  0.064  0.009  0.4  0.007  79 
운정 48  24  0.054  0.011  0.4  0.003  71 
운중동 46  22  0.048  0.008  0.5  0.002  66 
원곡동 70  34  0.045  0.024  0.4  0.004  72 
월곶면 43  13  0.044  0.007  62 
의정부1동 45  21  0.055  0.010  0.3  0.005  71 
의정부동 51  18  0.055  0.014  0.4  0.004  72 
이동읍 43  20  0.051  0.011  0.5  0.003  68 
인계동 40  22  0.052  0.016  0.5  0.004  69 
일동면 42  21  0.062  0.004  0.4  0.003  77 
장현동 51  21  0.037  0.021  0.3  0.004  61 
장호원읍 61  28  0.064  0.009  0.3  0.004  79 
전곡 40  26  0.051  0.004  0.2  0.002  68 
정왕동 55  27  0.062  0.022  0.3  0.005  79 
정자동 34  20  0.044  0.018  0.5  0.002  62 
주엽동 67  37  0.047  0.013  0.3  0.004  87 
죽산면 51  34  0.054  0.010  0.4  0.002  72 
중2동 57  16  0.035  0.022  0.3  0.004  65 
중부대로(구갈동) 36  18  0.044  0.025  0.4  0.003  63 
중앙대로(고잔동) 46  19  0.038  0.020  0.3  0.002  57 
중앙동(경기) 43  29  0.067  0.009  0.2  0.003  85 
진접읍 41  27  0.056  0.016  0.4  0.002  72 
창전동 57  38  0.049  0.018  0.3  0.006  82 
천천동 57  22  0.053  0.015  0.5  0.003 
철산동 46  22  0.038  0.020  0.4  0.003  64 
청계동 46  24  0.054  0.008  0.5  0.006  70 
청북읍 68  39  0.051  0.018  0.4  0.006  77 
초지동 36  21  0.053  0.018  0.3  0.005  70 
파주 49  19  0.041  0.003  0.3  0.002  60 
파주읍 45  31  0.063  0.007  0.5  0.002  78 
평택항 103  39  0.023  0.043  0.6  0.009  79 
한강로 60  36  0.037  0.022  0.4  0.007  69 
한강신도시 58  25  0.046  0.010  0.3  0.004  77 
행신동 66  27  0.050  0.020  0.3  0.004  67 
향남읍 65  36  0.049  0.010  0.4  0.007  66 
호계3동 51  23  0.044  0.019  0.4  0.004  63 
호매실 19  14  0.052  0.010  0.3  0.004  69 
호수동 42  14  0.039  0.020  0.3  0.006  58 
화도읍 61  30  0.049  0.014  0.4  0.003  79 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이