ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-20 05:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(고창, 김제, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상남도(창원, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부), 제주도(추자도, 제주시북부 제외), 부산, 울산 o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우경보 : 제주도(제주도산지) o 호우주의보 : 제주도(제주시중산간, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.20 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가덕면 0.0442  0.0029  0.21  0.0020  69 
감물면 10  0.0338  0.0026  0.20  0.0023  51 
괴산읍 12  0.0417  0.0023  0.22  0.0022  80 
금왕 0.041  0.003  0.2  0.001  60 
단성면 0.0401  0.0025  0.26  0.0017  66 
단양읍 12  0.0360  0.0036  0.37  0.0019  56 
덕산읍 0.0432  0.0031  0.22  0.0021  86 
도안면 14  0.0420  0.0036  0.26  0.0021  69 
매포읍 17    0.0018  0.15  0.0025  22 
보은읍 0.0452  0.0023  0.28  0.0020  54 
복대동 0.044  0.003  0.3  0.003  62 
봉명동   0.0421  0.0024  0.29  0.0019  82 
사천동 0.0422  0.0028  0.36  0.0020  61 
산남동 0.0404  0.0030  0.30  0.0019  74 
살미면 10  0.0389  0.0038  0.29  0.0021  51 
소이면 10  0.0424  0.0025  0.29  0.0022  63 
송학면 15  12  0.0280  0.0105  0.35  0.0017  24 
영동읍 0.0405  0.0036  0.35  0.0027  53 
영천동 0.022  0.019  0.3  0.002  43 
오송읍 15  0.0411  0.0037  0.32  0.0021  56 
오창읍 0.0405  0.0042  0.32  0.0020  85 
옥천읍 0.0342  0.0059  0.49  0.0025  74 
용담동 0.0416  0.0028  0.38  0.0019  62 
용암동 0.0407  0.0038  0.48  0.0020  82 
음성읍 0.0421  0.0024  0.27  0.0025  73 
장락동 14  0.0295  0.0071  0.46  0.0016  23 
중앙탑면 12  0.0394  0.0060  0.36  0.0022  62 
증평읍 0.0399  0.0020  0.20  0.0021  58 
진천읍 0.0450  0.0029  0.23  0.0019  58 
청천면 0.046  0.002  0.5  0.001 
청풍면 0.0334  0.0034  0.27  0.0019  76 
칠금동 0.0451  0.0032  0.15  0.0029  55 
호암동 0.0440  0.0043  0.46  0.0022  97 
황간면 0.0394  0.0033  0.39  0.0023  81 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이