ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-20 13:30:00 o 강풍주의보 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 인제산지), 전라남도(보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(고창, 김제, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상남도(창원, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부), 제주도, 부산, 울산, 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해전해상, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부전해상, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 호우주의보 : 강원도(속초평지, 속초산지, 고성평지, 고성산지, 양양평지, 양양산지, 인제산지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.20 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
검단 0.047  0.007  0.2  0.002  64 
경인항 0.044  0.008  0.1  0.003  63 
계산 0.042  0.009  0.3  0.003 
고잔 0.040  0.009  0.3  0.003  59 
구월동 0.046  0.012  0.4  0.002  64 
길상
남동 0.042  0.023  0.4  0.002  60 
논현 0.034  0.008  0.3  0.002  54 
동막 0.044  0.009  0.3  0.002  62 
동춘 0.034  0.009  0.3  0.002 
백령도 10  13  0.049  0.001  0.3  0.002  66 
부평 0.037  0.010  0.5  0.003  56 
부평역 42  23  0.028  0.017  0.4  0.004  51 
삼산 0.039  0.009  0.3  0.004  59 
서창 0.039  0.007  0.3  0.003  59 
서해 0.037  0.013  0.4  0.002  57 
석남 0.049  0.007  0.3  0.003 
석모리 0.047  0.001  0.5  0.003 
석바위 0.038  0.017  0.4  0.003  57 
송도 0.045  0.010  0.4  0.002  63 
송림 0.040  0.011  0.4  0.002  59 
송해 53  0.049  0.002  0.3  0.003  66 
송현 0.021  0.017  0.4  0.003  36 
숭의 0.036  0.008  0.3  0.002  56 
신흥 0.045  0.009  0.003  63 
아암 12  0.041  0.007  0.3  0.003  60 
연평도 0.051  0.002  0.4  0.002  68 
연희 0.038  0.008  0.3  0.003  57 
영종 0.042  0.007  0.3  0.003  61 
영흥 11  0.027  0.006  0.3  0.003  45 
울도 0.026  0.008  0.3  0.002  43 
원당 0.040  0.006  0.3  0.002  59 
인천 남항 10  0.039  0.011  0.2  0.001  58 
인천 북항 0.036  0.009  0.2  0.003  56 
인천 신항 0.033  0.008  0.2  0.002  54 
인천항 0.041  0.008  0.3  0.002 
임학 0.034  0.017  0.4  0.002  55 
주안 0.038  0.009  0.3  0.002  57 
중봉 0.033  0.014  0.3  0.003  54 
청라 0.043  0.011  0.3  0.002  61 
효성 0.044  0.009  0.4  0.002  63 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이